Mochuan Drives - Conception professionnelle, fabricant de panneau d'écran tactile HMI& Contrôleur PLC, fournit des solutions industrielles et une intégration de systèmes depuis 2009.
Conception professionnelle, fabricant de panneau d'écran tactile HMI& Contrôleur PLC, fournit des solutions industrielles et une intégration de systèmes depuis 2009.
Sortie de tension Mochuan 35W, 50W, 75W, 150W alimentation à découpage avec tension de sortie 5V, 15v, 24v, 48v.
Qu'est-ce qui est différent pendant les séries MCPD et MCPA d'alimentation à découpage à sortie de tension à deux groupes?
Le MCPD avec un courant secondaire maximum est de 2A. Prenant en charge 35W 50W 75W 100W 150W
MCPA Les deux groupes de sorties doivent être chargés en même temps et partager la puissance totale. Prise en charge de 50W 75W 100W 130W 200W 300W.
Caractéristiques de la série MCPD :
1) Il y a 5V, 12V, 24V, 48V, ±5V, ±12V, ±15V etc sortie de tension à deux combinaisons.
2) Excellentes performances d'ondulation.
3) Le courant secondaire maximum est de 2A.
4) Avec surcharge, surtension, protection contre les courts-circuits ;
5) boîtier en aluminium ;
6) Trois points d'appui, installation de gros calibre M4 ;
7) Économisez de l'espace d'assemblage d'armoires, une intégration élevée, améliorez la valeur concurrentielle;
8) Protection contre les surtensions ;
9) 36 mois de garantie ;
Les paramètres& Modèles d'alimentation à découpage à sortie de tension à deux groupes de la série MCPD
| Modèle | MCPD035 | MCPD050 | MCPD075 | MCPD100 | MCPD150 | |
| Tension d'entrée | 85-264 VCA 120-370 VCC | |||||
| Courant d'entrée | 0,75 A/115 VCA 0,5 A/220 VCA | 1,5 A/115 VCA 0,9 A/230 VCA | 2.0A/230VAC | |||
| Plage de réglage de la tension de sortie | ±10% | |||||
| Courant de surtension | 22A/115VAC 44A/230VAC | 44A/230VAC | ||||
| Protection de surcharge | Mode Hiccup, récupération automatique après suppression de la charge anormale | |||||
| Protection de survoltage | Mode Hiccup, récupération automatique après une suppression de tension anormale | |||||
| Norme de sécurité | 60950-1, GB4943.1 | |||||
| Norme CEM | EN55022(CISPR22) Classe B ; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-1 | |||||
| Résister à la pression | I/P-O/P : 3 KVAC I/P-FG : 1,5 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC | |||||
| Température de fonctionnement | -25 ~+60℃ | |||||
| N° de coque/taille | A008/118*90*38 | A009/168*98*38 | ||||
| Poids (kg | 0,29 | 0,35 | 0,45 | 0,51 | ||
| Numéro de modèle | Sortir | Précision de tension | Ondulation& Bruit | Efficacité | ||
| Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | |||
| 35W | ||||||
| MCPD035-AF | 2.1A/12V 2A/5V | ±2 % | ±1 % | 50mV | 60mV | 78% |
| MCPD035-BF | 1.1A/24V 2A/5V | ±2 % | ±1 % | 50mV | 60mV | 80% |
| 50W | ||||||
| MCPD050-AF | 3.4A/12V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 78% |
| MCPD050-BF | 1.7A/24V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 60mV | 80% |
| MCPD050-CF | 1.6A/24V 1A/12V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 60mV | 83% |
| MCPD050-DF | 0.8A/48V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 60mV | 84% |
| 75W | ||||||
| MCPD075-AF | 4.2A/12V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 78% |
| MCPD075-BF | 2.8A/24V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 80% |
| MCPD075-CF | 2.7A/24V 1A/12V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 70mV | 83% |
| MCPD075-DF | 1.4A/48V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 60mV | 84% |
| 100W | ||||||
| MCPD100-A1 | 7.5A/12V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 100mV | 80mV | 80% |
| MCPD100-B1 | 3.8A/24V 2A/5V | ±2 % | ±8 % | 100mV | 80mV | 83% |
| MCPD100-C1 | 3.7A/24V 1A/12V | ±2 % | ±8 % | 100mV | 80mV | 83% |
| 150W | ||||||
| MCPD150-A1 | 11.7A/12V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 120mV | 80mV | 80% |
| MCPD150-B1 | 5.9A/24V 2A/5V | ±2 % | ±8 % | 120mV | 80mV | 83% |
| MCPD150-C1 | 5.8A/24V 1A/12V | ±2 % | ±6 % | 140mV | 80mV | 83% |
| MCPD150-D1 | 3A/48V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 140mV | 80mV | 84% |
| MCPD150-J1 | 3.8A/36V 2A/5V | ±2 % | ±6 % | 140mV | 80mV | 85% |
Caractéristique de tension à deux groupes de la série MCPA :
1) Il y a 5V, 12V, 24V, 48V, ±5V, ±12V, ± 15 V etc. sortie de tension à deux combinaisons ;
2) Excellentes performances d'ondulation ;
3)Les deux groupes de sorties doivent être chargés en même temps et partager la puissance totale ;
4) Avec surcharge, surtension, protection contre les courts-circuits ;
5) boîtier en aluminium ;
6) Trois points d'appui, installation de gros calibre M4 ;
7) Économisez de l'espace d'assemblage d'armoires, une intégration élevée, améliorez la valeur concurrentielle;
8) Protection contre les surtensions ;
9) 36 mois de garantie ;
Les paramètres& Modèles d'alimentation à découpage à sortie de tension à deux groupes de la série MCPA
| Modèle | MCPA050 | MCPA075 | MCPA100 | MCPA130 | MCPA200 | MCPA300 | |
| Tension d'entrée | 85-264 VCA 120-370 VCC | 176-264 VCA 250-370 VCC | |||||
| Courant d'entrée | 1.1A/115VAC 0.65A/230VAC | 1.5A/115VAC 1A/230VAC | 1.2A/230VAC | 2.0A/230VAC | 2.5A/230VAC | 4.0A/230VAC | |
| Plage de réglage de la tension de sortie | ±10% | ||||||
| Courant de surtension | 22A/115VAC 44A/230VAC | 44A/230VAC | 40A/230VAC | 5A/230VAC | 44A/230VAC | ||
| Protection de surcharge | Mode Hiccup, récupération automatique après suppression de la charge anormale | Mode d'arrêt, redémarrage de la récupération | |||||
| Protection de survoltage | Mode Hiccup, récupération automatique après une suppression de tension anormale | Mode d'arrêt, redémarrage de la récupération | |||||
| Protection contre la surchauffe | - | Avec une protection intelligente de toute la température de la machine, elle peut reprendre automatiquement le travail lorsque la température est normale | |||||
| Norme de sécurité | 60950-1, GB4943.1 | ||||||
| Norme CEM | EN55022(CISPR22) Classe B ; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-1 | ||||||
| Avec pression standard | I/P-O/P : 3 KVAC I/P-FG : 1,5 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC | ||||||
| Température de fonctionnement | -25℃~+60℃ | ||||||
| N° de coque/Diamètre | A008/118*90*38 | A009/168*98*38 | A005/220*115*50 | ||||
| Poids (kg | 0,35 | 0,45 | 0,7 | 0,85 | 0,8 | ||
| Numéro de modèle | Sortir | Précision de tension | Ondulation& Bruit | Efficacité | |||
| Ch1 | Ch2 | Ch1 | Ch2 | ||||
| 50W | |||||||
| MCPA050-AF | 5.2A/5V 2.0A/12V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 80mV | 80% | |
| MCPA050-BF | 5.2A/5V 10.A/24V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 80mV | 83% | |
| MCPA050-CF | 1.0A/12V 1.6A/24V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 80mV | 83% | |
| MCPA050-DF | 5.2A/5V 0.5A/48V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 100mV | 84% | |
| MCPA050-GF | 5.0A/-5V 5.0A/+5V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 80% | |
| MCPA050-HF | 2.1A/12V 2.1A/+12V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 82% | |
| MCPA050-IF | 1,7A/-15V 1,7A/+15V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 82% | |
| 75W | |||||||
| MCPA075-AF | 7.2A/5V 2A/12V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 80mV | 80% | |
| MCPA075-BF | 5.4A/5V 2A/24V | ±2 % | ±8 % | 60mV | 80mV | 83% | |
| MCPA075-CF | 2A/12V 2.1A/24V | ±2 % | ±8 % | 60mV | 80mV | 83% | |
| MCPA075-DF | 5.4A/5V 1A/48V | ±2 % | ±10% | 60mV | 100mV | 84% | |
| MCPA075-GF | 7,5A/-5V 7,5A/+5V | ±2 % | ±2 % | 60mV | 60mV | 80% | |
| MCPA075-HF | 3.1A/-12V 3.1A/+12V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 82% | |
| MCPA075IF | 2,5A/-15V 2,5A/+15V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 60mV | 82% | |
| 100W | |||||||
| MCPA100-A1 | 7A/5V 3.8V/12V | ±2 % | ±6 % | 60mV | 80mV | 80% | |
| MCPA100-B1 | 3.5A/5V 3.5A/24V | ±2 % | ±8 % | 60mV | 80mV | 83% | |
| MCPA100-C1 | 2.8A/12V 2.8A/24V | ±2 % | ±8 % | 80mV | 80mV | 83% | |
| 130W | |||||||
| MCPA130-A1 | 9A/5V 5A/12V | ±5 % | ±7 % | 80mV | 120mV | 81% | |
| MCPA130-B1 | 4.6A/5V 4.6A/24V | ±5 % | ±7 % | 80mV | 120mV | 85% | |
| MCPA130-C1 | 3.7A/12V 3.7A/24V | ±2 % | ±8%, -5% | 120mV | 200mV | 85% | |
| MCPA130-G1 | 10A/+5V 10A/-5V | ±5 % | ±7 % | 120mV | 200mV | 81% | |
| MCPA130-H1 | 5,4A/+12V 5,4A/-12V | ±5 % | ±7 % | 120mV | 200mV | 85% | |
| MCPA130-I1 | 4,4A/+15V 4,4A/-15V | ±2 % | ±7 % | 120mV | 200mV | 85% | |
| 200W | |||||||
| MCPA200-A1 | 10A/5V 8.3A/12V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 100mV | 80% | |
| MCPA200-B1 | 10A/5V 6.2A/24V | ±2 % | ±6 % | 80mV | 120mV | 83% | |
| MCPA200-C1 | 9A/12V 4A/24V | ±2 % | ±6 % | 120mV | 120mV | 83% | |
| 300W | |||||||
| MCPA300-A1 | 26A/5V 10A/12V | ±3 % | ±6 % | 80mV | 100mV | 80% | |
| MCPA300-B1 | 12A/5V 10A/24V | ±3 % | ±8 % | 80mV | 120mV | 83% | |
| MCPA300-C1 | 8.4A/12V 8.3A/12V | ±3 % | ±8 % | 100mV | 100mV | 83% | |
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Entrer en contact
Veuillez nous fournir les informations ci-dessous pour compléter votre demande. Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de designs !
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd. www.mochuan-drives.com Tous droits réservés.