Mochuan Drives - Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Contando com tecnologia avançada, excelentes capacidades de produção e serviço perfeito, a MOCHUAN assume agora a liderança na indústria e espalha a nossa MOCHUAN por todo o mundo. Juntamente com os nossos produtos, os nossos serviços também são fornecidos ao mais alto nível. fonte de alimentação comutada industrial Tendo nos dedicado muito ao desenvolvimento de produtos e à melhoria da qualidade do serviço, estabelecemos uma grande reputação nos mercados. Prometemos fornecer a todos os clientes em todo o mundo um serviço rápido e profissional, abrangendo os serviços de pré-venda, vendas e pós-venda. Não importa onde você esteja ou em que negócio esteja envolvido, adoraríamos ajudá-lo a lidar com qualquer problema. Se você quiser saber mais detalhes sobre nosso novo produto de fonte de alimentação comutada industrial ou sobre nossa empresa, não hesite em nos contatar. Mesmo em condições extremas, nossa fonte de alimentação comutada industrial pode funcionar normalmente.
Os parâmetros da fonte de alimentação comutada tipo Ecomonic da série MCTS
| Modelo não. | MCTS025 | MCTS035 | MCTS050 | MCTS075 | MCTS100 | MCTS150 | MCTS200 | MCTS350 | MCTS200-_S | MCTS350-_S |
| Tensão de entrada | F: 85-264 VCA 120-373 VCC | 180-264 Vca | 90-132 VCA 180-264 VCA _comutação com interruptor integrado_ | |||||||
| Corrente de entrada | 0,6 A/115 VCA 0,4 A/230 VCA | 0,95 A/115 VCA 0,56 A/230 VCA | 1,4 A/115 VCA 0,85 A/230 VCA | 1,9 A/115 VCA 1,2 A/230 VCA | 3A/115 VCA 2A/230 VCA | 2,2 A/230 VCA | 3,4 A/230 VCA | 4A/115 VCA 2,2 A/230 VCA | 6,8 A/115 VCA 3,4 A/230 VCA | |
| Faixa de ajuste de tensão de saída | ±10% | |||||||||
| Corrente de surto | 44A/115 VCA 0,4 A/230 VCA | 45A/230VCA | 65A/230VCA | 50A/230VCA | 45A/230VCA | Partida fria 60A/230VAC | 60A/115VCA 60A/230VCA | |||
| Proteção de sobrecarga | Hiccup, recupere automaticamente após a condição de falha ser removida | |||||||||
| Proteção contra sobretensão | Hiccup, recupere automaticamente após a condição de falha ser removida | |||||||||
| Proteção contra superaquecimento | - | desligue, recupere automaticamente quando a temperatura voltar ao normal | ||||||||
| Padrão de segurança | 60950-1, GB4943.1 | |||||||||
| Padrão EMC | EN55022 (CISPR22) Classe B; EN61000-4-2,3,4,5,6,6,11, EN61000-6-1 | |||||||||
| Rigidez dielétrica | I/PO/P: 3KVAC; I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG:0,5KVAC | I/PO/P:3KVAC; I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5KVAC | ||||||||
| Temperatura de operação | -25~60°C | -25~70°C | ||||||||
| Dimensão (L*A*P) | F00 196*60*27 | F00 299*82*30 | F00 399*97*30 | F00 4128*97*30 | F00 5215*115*30 | F00 6215*115*30 | F00 7215*115*30 | F00 6215*115*30 | F007 215*115*30 | |
| Peso (kg) | 0,136 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,66 | 0,76 | 0,66 | 0,76 |
Os recursos da fonte de alimentação comutada MCTS
1) 12-15000W, saída 3,3-110VDC, categorias completas
2) Entrada CA universal/faixa completa (86 ~ 264 VCA, 115/230 VCC)
3) Suporta entrada de surto de 300 VCA por 5 segundos
4) capacidade de carga máxima de 150%
5) Todas as caixas de alumínio, à prova de poeira, tratamento anti-séptico e à prova de umidade, adequadas para ambientes agressivos
6) Instalação do orifício de montagem 3-M4 35-350W
7) Orifício de montagem embutido na caixa (200/350W)
8) CE/RHOS
O número do modelo da fonte de alimentação comutada da série MCTS
MCTS050-24FP
MCTS: Fonte de alimentação comutada da série MochuanDrives
050: potência de saída
24: tensão de saída
F: tensão/potência de entrada (não: 200-240 VCA; F: 100-240 VCA; S: 115/230 VCA; H: potência de entrada ≤150 W com 100-305 VCA& potência de entrada≥200W com 200-305VAC
| 25W | 35W | ||||||||
| Modelo não. | Saída | Para mim. | R&N | Efi. | Modelo não. | Saída | Para mim. | R&N | Efi. |
| MCTS025-3.3F | 4,5A 3,3V | ±2% | 70mV | 80% | MCTS035-05F | 7A 5V | ±2% | 80mV | 83% |
| MCTS025-05F | 5A 5V | ±2% | 80mV | 80% | MCTS035-12F | 3A 12V | ±1% | 120mV | 86% |
| MCTS025-12F | 2,1A 12V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-15F | 2,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS025-15F | 1,7A 15V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-24F | 1,45A 24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS025-24F | 1,15A 24V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-05H | 7A 5V | ±2% | 80mV | 83% |
| MCTS025-48F | 0,5A 48V | ±1% | 120mV | 85% | MCTS035-12H | 3A 12V | ±1% | 120mV | 86% |
| MCTS025-3.3H | 4,5A 3,3V | ±2% | 70mV | 80% | MCTS035-15H | 2,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS025-05H | 5A 5V | ±2% | 80mV | 80% | MCTS035-24H | 1,45A 24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS025-12H | 2,1A 12V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-05FT | 7A 5V | ±2% | 80mV | 83% |
| MCTS025-15H | 1,7A 15V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-12FT | 3A 12V | ±1% | 120mV | 86% |
| MCTS025-24H | 1,15A 24V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-15FT | 2,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS025-48H | 0,5A 48V | ±1% | 120mV | 85% | MCTS035-24FT | 1,45A 24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS025-3.3FT | 4,5A 3,3V | ±2% | 70mV | 80% | MCTS035-05FP | 7A 5V | ±2% | 80mV | 83% |
| MCTS025-05FT | 5A 5V | ±2% | 80mV | 80% | MCTS035-12FP | 3A 12V | ±1% | 120mV | 86% |
| MCTS025-12FT | 2,1A 12V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-15FP | 2,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS025-15FT | 1,7A 15V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-24FP | 1,45A 24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS025-24FT | 1,15A 24V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS035-05F-Q | 7A 5V | ±2% | 80mV | 83% |
| MCTS025-48FT | 0,5A 48V | ±1% | 120mV | 85% | MCTS035-12F-Q | 3A 12V | ±1% | 120mV | 86% |
| MCTS025-3.3FP | 4,5A 3,3V | ±2% | 70mV | 80% | MCTS035-15F-Q | 2,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS025-05FP | 5A 5V | ±2% | 80mV | 80% | MCTS035-24F-Q | 1,45A 24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS025-12FP | 2,1A 12V | ±1% | 100mV | 84% | 75W | ||||
| MCTS025-15FP | 1,7A 15V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS075-12 | 6A 12V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS025-24FP | 1,15A 24V | ±1% | 100mV | 84% | MCTS075-24 | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS025-48FP | 0,5A 48V | ±1% | 120mV | 85% | MCTS075-12H | 6A 12V | ±1% | 50mV | 88% |
| 50W | MCTS075-24H | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 89% | ||||
| MCTS050-3.3F | 10A 3,3V | ±3% | 80mV | 80% | MCTS075-12T | 6A 12V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS050-05F | 10A 5V | ±2% | 80mV | 83% | MCTS075-24T | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS050-12F | 4,2A 12V | ±1% | 120mV | 86% | MCTS075-12P | 6A 12V | ±1% | 100mV | 85% |
| MCTS050-15F | 3,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS075-24P | 3,2A 24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS050-24F | 2,2A 24V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS075-12-Q | 6A 12V | ±1% | 150mV | 89% |
| MCTS050-36F | 1,45A 36V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS075-24-Q | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 88% |
| MCTS050-48F | 1,1A 48V | ±1% | 200mV | 90% | MCTS075-05F | 13A 05V | ±1% | 100mV | 89% |
| MCTS050-3.3H | 10A 3,3V | ±3% | 80mV | 80% | MCTS075-12F | 6A 12V | ±1% | 150mV | 85% |
| MCTS050-05H | 10A 5V | ±2% | 80mV | 83% | MCTS075-15F | 5A 15V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS050-12H | 4,2A 12V | ±1% | 120mV | 86% | MCTS075-24F | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS050-15H | 3,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS075-36F | 2,1A 36V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS050-24H | 2,2A 24V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS075-48F | 1,6A 48V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS050-36H | 1,45A 36V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS075-05FP | 13A 05V | ±2% | 100mV | 90% |
| MCTS050-48H | 1,1A 48V | ±1% | 200mV | 90% | MCTS075-12FP | 6A 12V | ±1% | 150mV | 85% |
| MCTS050-3.3FT | 10A 3,3V | ±3% | 80mV | 80% | MCTS075-15FP | 5A 15V | ±1% | 150mV | 85% |
| MCTS050-05FT | 10A 5V | ±2% | 80mV | 83% | MCTS075-24FP | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 88% |
| MCTS050-12FT | 4,2A 12V | ±1% | 120mV | 86% | MCTS075-36FP | 2,1A 36V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS050-15FT | 3,4A 15V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS075-48FP | 1,6A 48V | ±1% | 200mV | 90% |
| MCTS050-24FT | 2,2A 24V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS075-05F-Q | 13A 05V | ±2% | 100mV | 85% |
| MCTS050-36FT | 1,45A 36V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS075-12F-Q | 6A 12V | ±1% | 150mV | 85% |
| MCTS050-48FT | 1,1A 48V | ±1% | 200mV | 90% | MCTS075-15F-Q | 5A 15V | ±1% | 150mV | 88% |
| 100 W | MCTS075-24F-Q | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 88% | ||||
| MCTS100-3.3F | 11,5A 3,3V | ±2% | 100mV | 86% | MCTS075-36F-Q | 2,1A 36V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS100-05F | 11,5A 5V | ±2% | 100mV | 86% | MCTS075-48F-Q | 1,6A 48V | ±1% | 200mV | 90% |
| MCTS100-10F | 10A 10V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS075-05FP | 13A 05V | ±2% | 100mV | 85% |
| MCTS100-12F | 8,5A 12V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS075-12FP | 6A 12V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS100-15F | 7A 15V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS075-15FP | 5A 15V | ±1% | 150mV | 89% |
| MCTS100-24F | 4,5A 24V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS075-24FP | 3,2A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS100-36F | 2,8A 36V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS075-36FP | 2,1A 36V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS100-48F | 2,3A 48V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS075-48FP | 1,6A 48V | ±1% | 200mV | 90% |
| MCTS100-3.3H | 11,5A 3,3V | ±2% | 100mV | 86% | 100 W | ||||
| MCTS100-05H | 11,5A 5V | ±2% | 100mV | 86% | MCTS100-3.3FP | 11,5A/3,3V | ±2% | 100mV | 86% |
| MCTS100-12H | 8,5A 12V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS100-0.5FP | 11,5A/5V | ±2% | 100mV | 86% |
| MCTS100-24H | 4,5A 24V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS100-12FP | 8,5A/12V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS100-36H | 2,8A 36V | ±2% | 200mV | 86% | MCTS100-15FP | 7A/15V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS100-3,3 pés | 11,5A 3,3V | ±1% | 100mV | 86% | MCTS100-24FP | 4,5A/24V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS100-05FT | 11,5A 5V | ±1% | 100mV | 88% | MCTS100-36FP | 2,8A/36V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS100-12FT | 8,5A 12V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS100-48FP | 2,3A/48V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS100-15FT | 7A 15V | ±1% | 120mV | 88% | MCTS100-3.3F-Q | 11,5A/3V | ±2% | 100mV | 86% |
| MCTS100-24FT | 4,5A 24V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS100-05F-Q | 11,5A/5V | ±1% | 100mV | 86% |
| MCTS100-36FT | 2,8A 36V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS100-12F-Q | 8,5A/12V | ±1% | 120mV | 88% |
| MCTS100-48FT | 2,3A 48V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS100-15F-Q | 7A/15V | ±1% | 120mV | 88% |
| 150 W | MCTS100-24F-Q | 4,5A/24V | ±1% | 150mV | 88% | ||||
| MCTS150-4.4F | 17A/4,5V | ±2% | 100mV | 85% | MCTS100-36F-Q | 2,8A/36V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS150-05F | 17A/5V | ±2% | 100mV | 85% | MCTS100-48F-Q | 2,3A/48V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS150-12F | 12,5A/12V | ±1% | 150mV | 88% | 150 W | ||||
| MCTS150-15F | 10A/15V | ±1% | 150mV | 89% | MCTS150-24F | 6,5A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS150-24F | 6,5A/24V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS150-36F | 4,3A 36V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS150-36F | 4,3A/36V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS150-48F | 3,3A 48V | ±1% | 200mV | 90% |
| MCTS150-48F | 3,3A/48V | ±1% | 200mV | 90% | MCTS150-54F | 2,8A 54V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS150-54F | 2,8A/54V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS150-60FT | 2,5A 60V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS150-60F | 2,5A/60V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS150-05FP | 17A 5V | ±2% | 100mV | 85% |
| MCTS150-05H | 17A/5V | ±2% | 100mV | 85% | MCTS150-12FP | 12,5A 12V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS150-12H | 12,5A/12V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS150-15FP | 10A 15V | ±1% | 150mV | 89% |
| MCTS150-15H | 10A/15V | ±1% | 150mV | 89% | MCTS150-24FP | 6,5A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS150-24H | 6,5A/24V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS150-36FP | 4,3A 36V | ±1% | 200mV | 89% |
| MCTS150-36H | 4,3A/36V | ±1% | 200mV | 89% | MCTS150-48FP | 3,3A 48V | ±1% | 200mV | 90% |
| MCTS150-48H | 3,3A/48V | ±1% | 200mV | 90% | MCTS150-54FP | 2,8A 54V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS150-54H | 2,8A/54V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS150-60FP | 2,5A 60V | ±1% | 200mV | 91% |
| MCTS150-60H | 2,5A/60V | ±1% | 200mV | 91% | MCTS150-05F-P | 17A 5V | ±2% | 100mV | 85% |
| MCTS150-05FT | 17A/5V | ±2% | 100mV | 85% | MCTS150-12F-P | 12,5A 12V | ±1% | 150mV | 88% |
| MCTS150-12FT | 12,5A/12V | ±1% | 150mV | 88% | MCTS150-15F-P | 10A 15V | ±1% | 150mV | 89% |
| MCTS150-15FT | 10A/15V | ±1% | 150mV | 89% | MCTS150-24F-P | 6,5A 24V | ±1% | 200mV | 89% |
| 200W | MCTS150-36F-P | 4,3A 36V | ±1% | 200mV | 89% | ||||
| MCTS150-48F-P | 3,3A 48V | ±1% | 200mV | 90% | |||||
| MCTS150-54F-P | 2,8A 54V | ±1% | 200mV | 91% | |||||
| MCTS150-60F-P | 2,5A 60V | ±1% | 200mV | 91% | |||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos os direitos reservados.