Mochuan Drives - Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Existem dois tipos de fonte de alimentação comutada. Um é MCFC, o outro é a série MCFS, com 60W 100W 120W 150W 200W 320W 350W 400W e 600W IP67 Modo de corrente constante + saída de modo de tensão constante fonte de alimentação de comutação à prova d'água para seleção. O PFC integrado é opcional.
A série MCFC apresenta fonte de alimentação de comutação à prova d'água IP67 de corrente constante e tensão constante
1) Modo de corrente constante + saída de modo de tensão constante;
2) Grau à prova d'água IP67;
3) Com função PFC ativa;
4) O silicone termicamente condutor dissipa o calor com eficiência;
5) Tipo de proteção: sobretensão, sobrecarga, curto-circuito, proteção contra sobretemperatura;
6) Proteção contra surtos;
7) Carcaça de alumínio;
8) Proteção sísmica;
9) 5 anos de garantia;
Os parâmetros da série MCFC& Modo de fonte de alimentação de comutação à prova d'água IP68 de tensão constante de corrente constante
| Modelo | MCFC100 | MCFC120 | MCFC150 | MCFC350 | MCFC400 |
| Tensão de entrada | 180-264 VCA 254-370 VCC | 176-305 VCA 254-370 VCC | 180-364 VCA 254-370 VCC | ||
| Corrente de entrada | 1,5 A/200 VCA | 3,5 A/200 VCA | |||
| Corrente de surto | 90A/240V | 25A/240VAC 25℃ estado frio para operar | |||
| Proteção de sobrecarga | Modo de corrente constante, recuperação automática após condições de carga anormais serem removidas | ||||
| Proteção contra sobretensão | A fonte de alimentação de sobretensão trava e a energia pode ser reiniciada mais tarde | ≤30V | |||
| Temperatura de trabalho | -40~+70℃ | ||||
| Padrão de segurança | IEC/EN61347-1, EN61347-2-13, GB19510, UL1310 | ||||
| Padrão EMC | IEC61000-3-2 Classe C(@carga≥50%) EN55015, IEC61000-4-6 Nível 1 2, IEC61547 | ||||
| Suportar pressão | I/P-O/P:3,7KVAC I/P-FG:1,75KVAC O/P-FG:0,5KVAC | ||||
| Nº/Diâmetro da carcaça mm | E002/185*50*31 | E007/145*60*34 | E006/245*90*45 | ||
| Peso/kg | 0,55 | 0,6 | 1,84 | ||
| Número do modelo | saída | Precisão de tensão | Ondulação& Barulho | Eficiência | |
| 100W | |||||
| MCFC100-12 | 8,3A/12V | ±3% | 150mV | 82% | |
| MCFC100-24 | 4,1A/24V | ±3% | 150mV | 86% | |
| 120 W | |||||
| MCFC120-12 | 10A/12V | ±3% | 150mV | 82% | |
| MCFC120-24 | 5A/25V | ±3% | 150mV | 86% | |
| 150W | |||||
| MCFC150-12 | 12,5A/12V | ±2% | 240mV | 86% | |
| MCFC150-24 | 6,25A/24V | ±3% | 300mV | 90% | |
| 350W | |||||
| MCFC350-24 | 14,6A/24V | ±2% | 300mV | 91% | |
| 400W | |||||
| MCFC400-24 | 16,5A/24V | ±2% | 300mV | 91% | |
Observado:
MCFC350-24
MCFC: nome da série
350: especificação
24: tensão de saída
A série MCFS apresenta fonte de alimentação de comutação à prova d'água IP67 de corrente constante e tensão constante
1) Entrada de faixa CA completa;
2) Função positiva de ponte de fator de potência ativa integrada PFC;
3) Sobrecarga, sobretensão, sobretemperatura, proteção contra curto-circuito;
4) Alta eficiência, alta confiabilidade;
5) Concha de alumínio, adequada para equipamentos externos;
6) IP67
7) 100% de envelhecimento em plena carga;
8) 5 anos de garantia;
Os parâmetros e modelos da série MCFS de fonte de alimentação de comutação à prova d'água IP67 de corrente constante
| Modelo | MCFS060 | MCFS100 | MCFS200 | MCFS240 | MCFS320 | MCFS350 | MCFS400 | MCFS600 | |
| Tensão de entrada | 176-264 VCA 250-370 VCC | 180-264 VCA 254-370 VCC | 176-264 VCA 250-370 VCC | 90-264 VCA 127-370 VCC | 176-264 VCA 250-370 VCC | ||||
| Corrente de entrada | 1A/230 VCA | 1,5 A/230 VCA | 2,5 A/230 VCA | 3A/230 VCA | 3,5 A/230 VCA | 4A/200 VCA | |||
| Faixa de ajuste de tensão de saída | detalhes no arquivo de especificação | ||||||||
| Corrente de surto | 80A/230VCA | 90A/230VCA | 80A/230VCA | 75A/230VCA | 60A/240VCA | ||||
| Proteção de sobrecarga | |||||||||
| Proteção contra sobretensão | |||||||||
| Temperatura de trabalho | -40~+70℃ | ||||||||
| Padrão de segurança | 60950-1, GB4943.1 | ||||||||
| Padrão EMC | EN55022(CISPR22) Classe B; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-1 | ||||||||
| Suportar pressão | I/P-O/P:3,7KVAC I/P-FG:1,73KVAC O/P-FG:0,5KVAC | ||||||||
| Nº/diâmetro da carcaça | E001/166*50*31 | E002/185*50*31 | E003/217*63*40 | E004/230*60*40 | E005/236*70*40 | E006/245*90*45 | E007/274*138*48,5 | ||
| Peso/kg | 0,32 | 0,55 | 0,98 | 1,25 | 1,84 | 1,89 | 2,0 | ||
| Modelo | Saída | Precisão de tensão | Ondulação& Barulho | Eficiência | Modelo | Saída | Precisão de tensão | Ondulação& Barulho | Eficiência |
| 60W | 100W | ||||||||
| MCFS060-12C | 5A 12V | ±2% | 150mV | 84% | MCFS100-12C | 8,3A 12V | ±2% | 150mV | 86% |
| MCFS060-24C | 2,5A 24V | ±2% | 150mV | 86% | MCFS100-12C | 4,1A 24V | ±2% | 150mV | 86,5% |
| 200W | 240W | ||||||||
| MCFS200-12C | 16,7A 12V | ±2% | 150mV | 86% | MCFS240-12C | 20A 12V | ±2% | 120mV | 91% |
| MCFS200-24C | 8,3A 24V | ±2% | 150mV | 89% | MCFS240-24C | 10A 24V | ±2% | 150mV | 91% |
| 320 W | 350W | ||||||||
| MCFS320-12C | 26,7A 12V | ±2% | 140mV | 91% | MCFS350-12C | 29,1A 12V | ±2% | 200mV | 90% |
| MCFS320-24C | 13,3A 24V | ±2% | 180mV | 91% | MCFS350-24C | 14,6A 24V | ±2% | 200mV | 91% |
| 400W | 600W | ||||||||
| MCFS400-12C | 33,3A 12V | ±2% | 200mV | 90% | MCFS600-12C | 50A 12V | ±2% | 300mV | 89% |
| MCFS400-24C | 16,7A 24V | ±2% | 200mV | 91% | MCFS600-24C | 25A 24V | ±2% | 300mV | 91% |
Observado:
MCFS120-24F
MCFS: nome da série
120: especificação
24: tensão de saída
F: tensão/função de entrada (F:100-240VAC; C: PFC integrado)
Tire partido do nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Entrar em contato
Forneça-nos as informações abaixo para concluir sua solicitação. Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar um orçamento gratuito para nossa ampla variedade de designs!
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos os direitos reservados.