Mochuan Drives - Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd contando com forte capacidade de inovação e perseverança firme de P&D, desenvolveu com sucesso o painel de metal industrial IP65 à prova d'água de luz led completo hmi, modbus hmi, Ethernet hmi. Comparado com outros produtos similares de Jiangsu, China no mercado, interface hmi human machiine, controlador lógico programável plc, motor de ímã permanente personalizado padrão e não padrão, pode ser muito estável e duradouro quando aplicado no(s) campo(s) de humanos Interfaces de máquina e PCs industriais. Baseando-se em nossos excelentes produtos e estratégia de marketing sensata, a Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd acredita firmemente que teremos uma grande participação de mercado no futuro e também beneficiaremos nossas partes interessadas.
| Lugar de origem: | Jiangsu, China | Marca: | MOCHUAN |
| Número do modelo: | MC-M070D | Status dos produtos: | Ações |
| Temperatura de trabalho: | -20-70℃ | CPU: | 600MHz ARM Cortex-A8 |
| Brilho: | 360cd/m2 | Cartão SD: | Apoio, suporte |
| USB: | 1*dispositivo USB 2.0, 1*host USB 2.0 | MOQ: | NENHUM MOQ |


Nº do relatório de teste | SHEM150900340401TXC |
Organização | GV |
Modelo | Interface homem-máquina IHM |
Encontro& Tempo | 25/10/2015 |
Padrão de teste | EN61000-6-4:2007+A1:2001 EN61000-6-2:2005 |
Certificado para | EMC |


MC-M043E | MC-M070 | MC-M070E | MC-M097D | MC-M121D | MC-M150D | ||||||
Software de programação | Mochuanstudio Gratuito | ||||||||||
SO Labtop compatível | Win7/ Win10/ Win XP | ||||||||||
CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||||||||
Tamanho da tela | 4.3'' 16:9 tft lcd | 7'' 16:9 tft lcd | 9.7'' 4:3 tft lcd | 12.1'' 4:3 tft lcd | 15'' 4:3 tft lcd | ||||||
Tela sensível ao toque | painel hmi resistivo de 4 fios | ||||||||||
Resolução | 480 x 272 | 800 x 480 | 1024x768 | ||||||||
Cores | cores de 24 bits | cores de 16 bits | cores de 24 bits | ||||||||
Brilho | 300cd/m2 | 360cd/m2 | 350cd/m2 | 370cd/m2 | 400cd/m2 | ||||||
Luz de fundo | CONDUZIU | ||||||||||
Armazenar | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | ||||||||||
cartão SD | - | - | apoiando | ||||||||
USB | 1 x escravo USB 2.0; 1 x host USB 2.0 | ||||||||||
Ethernet | 10M/100M | - | 10M/100M | ||||||||
Porta serial | COM1:RS232/485/422 COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/485/422 COM3/COM4:RS232 | |||||||||
Poder de Trabalho | DC24V, DC9~DC28V | DC24V, DC18V~DC24V | |||||||||
Desligamento permitido | menos de 5mS | ||||||||||
Potência nominal | menos de 5W | menos de 10W | menos de 15W | ||||||||
Temperatura de trabalho | -20~70℃ | -10~60℃ | -20~70℃ | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -30~80℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | ||||||||
Nível | IP65 frontal (com painel NEMA), IP20 traseiro | MaterialTampa frontal em alumínio e superfície com tratamento de óxido duro; A tampa traseira é feita de chapa galvanizada e a superfície é com tratamento de spray seco.Recorte do painel (mm)120 x 93192x138232x182291x219360 x 272Dimensão (mm)128x102x32200x146x40245x190x32310 x 240 x 48,5394x297x48,3Peso (g)465g975g1080g1200g2710g4300ghttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/3766a0ba81e40d3b2b9f18f34950a5c5.jpg" class="magic-40">Proteção de Revestimento de PCB:ehance a resistência à prova de umidade, resistência à corrosão em ambiente hostil, incluindo três anti-panit e fonte de alimentação isolada.https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/9fadac5d2cc6bf531352d8a61fad0ef5.jpg" class="magic-40">Suporte para saída de vários formatos de imagem: BMP, JPG, GIF, PNP... etchttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/016aa3fb5731d03f713f76be748b8be7.jpg" class="magic-40">CPU forte: ARM Cortex A8, alta velocidade e fluxo fácil. https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/9b41f2613c2bbfa30266e7262d4f0f15.jpg" class="magic-40">produtos relacionadoshttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/4a37bb008382c83dd9b638b47be954de.jpg" data-id="child-image-0" class="magic-46">IHM multitoque capacitiva da série Mochuan MC-CPainel hmi capacitivo multitoque mochuan, com 7 polegadas, 9,7 polegadas, 17'', 22'' e 32'' tamanho disponível.1. Oferecendo software livre e solução disponível.2. Apoiar a compra da amostra e reembolso de 7 dias.3. Oferecendo DEMO de acordo com sua exigência.Bem-vindo entre em contato conosco para mais detalhes.IHM resistiva de visualização completa da série Mochuan MC-H:MC-H IHM de visualização completa resistiva.1. Tamanho disponível 4.3'', 7'' e 9,7''.2. Software livre e DEMO.3. NO MOQ e reembolso de 7 dias em caso de má qualidade.Bem-vindo entre em contato conosco para catagloue e preço.https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/04747de57ae80da567c5de7dafe9e7d8.jpg" data-id="child-image-0" class="magic-50">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/8ac7342cba73d94a12d4628f3ae6e279.jpg" data-id="child-image-0" class="magic-51">Controlador PLC Mochuan:Controlador PLC Mochuan:1. Existem séries MU2V, MU2H e MU1H.2. Incorporado 8x200KHz, 4x200KHz, 3x100KHz e 2x100KHz.3. Multi-E/S08/06, 12/08, 14/10, 16/14, 24/16, 36/24, 16/16, 32/32...4. Software livre e cabo de comunicação.Apoiar a compra da amostra e reembolso de 7 diasBem-vindo entre em contato conosco para catagloue, software e preço. Interruptor do Sensor de Posição Mochuan:Mais de 30.000 designs de interruptor de sensor de posição.1. Tipo de interruptor de sensor indutivo, capacitivo e fotoelétrico.2. OEM de suporte& ODM.3. SEM MOQ, e oferece reembolso de 7 dias em casos de má qualidade.Bem-vindo entre em contato conosco para catagloue e preço. https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/b8bd81ac1c88c4bfe0887941220b1c0d.jpg" data-id="child-image-0" class="magic-52">o que&Como é Mochuanhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/d271e99633718678f276179e14a8ba4a.jpg" class="magic-54">Com mais de 15 anos de desenvolvimento do mercado interno desde 2002 e cerca de 3 anos de negócios estrangeiros desde 2015 .Desenvolvimento, e o apoio e cooperação suficientes de todos os nossos valiosos clientes.Mochuan As unidades foramfabricante e engenharia integrados empresa em PLC, Painel HMI, VFD, motor IE4 ac trifásico pmsm e sensor de posição. Nossoserviço de uma etapatem a honra de servir mais de100 indústrias na China e mais de 200 clientes estrangeiros.Nossa mensagem de valor éQUALIDADE É A NOSSA CULTURA.90% dos nossos equipamentos de produção são importados do Japão e da Alemanha para oferecer aos nossos clientes a melhor vantagem competitiva PRODUTOS."Connosco o seu DINHEIRO em segurança, o seu NEGÓCIO em segurança".BEM-VINDO A SER UM DOS NOSSOS TOP"VIP" CLIENTES.NÓS ACREDITAMOS QUE"A QUALIDADE É A ALMA DE UMA EMPRESA."Promoção quentehttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/746c13065a2526914cedae39558c72a8/b7834ba731a8bd320658f1b025d20de0.jpg" class="magic-56">Promoção quente1. Compre 20 peças GANHE 1 peça emGRATUITAMENTE.2. Experimente uma amostra para obter$ 103. Suporte reembolso de 7 dias sem qualquerCONDIÇÕES.4.Reembolso todos os itens não esgotaram em 6 meses.Se este tipo não é o que você pede, entre em contato conosco, ainda temos mais tipo, catálogo inteiro e preço esperando por você.
Informação básica
Adicione um comentário
Comente
*
*
0 / 800
Enviar
Tire partido do nosso conhecimento e experiência inigualáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Entrar em contato Forneça-nos as informações abaixo para concluir sua solicitação. Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar um orçamento gratuito para nossa ampla variedade de designs! Eles agora estão exportando amplamente para 200 países. Copyright © 2026 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos os direitos reservados.
Escolha um idioma diferente
╳
Idioma atual:Português
| |||||||||