Mochuan Drives - Профессиональный дизайн, производитель Сенсорная панель HMI& Контроллер ПЛК предоставляет отраслевые решения и системную интеграцию с 2009 года.
Профессиональный дизайн, производитель сенсорной панели HMI& Контроллер ПЛК предоставляет отраслевые решения и системную интеграцию с 2009 года.
Модель | М007 | MC-H070 | MC-H070W | MC-H070S | MC-H070SW | MC-H070C | MC-H070CW | MC-H070CWE | MC4070M | MC4070E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер экрана | 7 дюймов | ||||||||||
| Тип ЧМИ | Емкостной мультисенсорный ЧМИ | Пластиковый корпус, экономичный 4-проводной резистивный ЧМИ | Металлический корпус, широкотемпературный резистивный HMI | ||||||||
| Процессор | 600 МГц ARM Cortex-A8 | 1 ГГц, CortexTM-7 | 600 МГц ARM Cortex-A8 | ||||||||
| Память | 128 МБ флэш-памяти + 128 МБ памяти DDR3 | 128 МБ флэш-памяти + 128 МБ памяти DDR3 | 4 ГБ CortexTM-A7 | 128 МБ флэш-памяти + 128 МБ памяти DDR3 | |||||||
| Цвет оболочки | Черный | Черный | Белый | Черный | Белый | Черный | Белый | Белый | Черный | Черный | |
Отображать | Угол обзора ЖК-дисплея | 70'/70'70'/70' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | ||||
| Разрешение | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | |||||
| Цвета | 24-битные цвета | ||||||||||
| Яркость | 350кд/м2 | 350кд/м2 | 450кд/м2 | 350кд/м2 | 350кд/м2 | 350кд/м2 | 350кд/м2 | 400кд/м2 | 360 кд/м2 | ||
| Подсветка | ВЕЛ | ||||||||||
| Жизнь с подсветкой | 50000 часов | ||||||||||
| твердость | SD Card | Поддерживать | Н/Д | Поддерживать | Н/Д | Н/Д | Поддерживать | ||||
Порт | РТК | Встроенный | |||||||||
| Серийный порт | COM1: RS232/RS485/RS232; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1: РС232/РС485/РС422 COM3:RS232 | COM1: RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1: RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1: RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1: RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM2: RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | ||||
| Ethernet | 1X10M/100M | Н/Д | Н/Д | 1X10M/100M | Н/Д | Н/Д | 1X10M/100M | Н/Д | 1X10M/100M | ||
| Скачать | USB-диск/USB-устройство/Ethernet | USB-диск/USB-устройство | USB-диск/USB-устройство/Ethernet | USB-диск/USB-устройство | USB-диск/USB-устройство/Ethernet | USB-диск/USB-устройство | USB-диск/USB-устройство/Ethernet | ||||
Сила | Источник питания | DC24V, рабочий диапазон: DC18-28V | DC24V, рабочий диапазон: DC9V~DC28V | DC24V, рабочий диапазон: DC9V~DC28V | DC24V, рабочий диапазон: DC18-28V | ||||||
| Номинальная мощность | <6 Вт | <10 Вт | |||||||||
| Защита питания | Защищен от удара грома и помпажа | ||||||||||
| Выключить | <5 мс | ||||||||||
| Рабочая влажность | 10~90% относительной влажности (без конденсата) | ||||||||||
| Вибростойкость | 10 ~ 25 Гц (X, YZ, 2 г/30 мин) | ||||||||||
Измерение | Оболочка | Алюминиевый сплав + гальванизированный порошок |
Инженерный пластик | Алюминиевый сплав + порошковое напыление из оцинкованного листа | |||||||
| Размер (мм) | 185,1x131,x 30 | 204x145x33,8 | 204x145x34 | 200 x 146 x 40 | |||||||
| Вырез панели (мм) | 178x125 | 192x138 | 190x136 | 192x138 | 192x138 | ||||||
| Вес (г) | 500г | 570г | 650г | 570г | 570г | 450г | 470г | 485г | 975 г | 1080 г | |
Окружающая среда | Защита | Передняя панель IP65 (с панелью NEMA), задняя часть IP20 | |||||||||
| Температура Работа | -10°С~60°С | 0°С~50°С | -20°С~70°С | ||||||||
| Хранение температуры | -20°С~70°С | -20°С~70°С | -20°К~60°К | -30°С~80°С | |||||||
| Другой | Программного обеспечения | Бесплатно | |||||||||
Авторские права © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd. 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com. Все права защищены.