Mochuan Drives - Conception professionnelle, fabricant de panneau d'écran tactile HMI& Contrôleur PLC, fournit des solutions industrielles et une intégration de systèmes depuis 2009.
Conception professionnelle, fabricant de panneau d'écran tactile HMI& Contrôleur PLC, fournit des solutions industrielles et une intégration de systèmes depuis 2009.
Modèle | M007 | MC-H070 | MC-H070W | MC-H070S | MC-H070SW | MC-H070C | MC-H070CW | MC-H070CWE | MC4070M | MC4070E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de l'écran | sept'' | ||||||||||
| Type d'IHM | IHM capacitive multi-touch | Coque en plastique enconomic IHM résistive 4 fils | IHM résistive à large température à coque métallique | ||||||||
| CPU | ARM Cortex-A8 600 MHz | 1GHz, CortexTM-7 | ARM Cortex-A8 600 MHz | ||||||||
| Mémoire | 128 Mo Flash + 128 Mo DDR3 | 128 Mo Flash + 128 Mo DDR3 | 4 Go CortexTM-A7 | 128 Mo Flash + 128 Mo DDR3 | |||||||
| Couleur de la coque | Le noir | Le noir | Blanc | Le noir | Blanc | Le noir | Blanc | Blanc | Le noir | Le noir | |
Affichage | Angle visuel d'affichage à cristaux liquides | 70'/70'70'/70' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | ||||
| Résolution | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | |||||
| Couleurs | couleurs 24bits | ||||||||||
| Luminosité | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 360cd/m2 | ||
| Rétroéclairage | LED | ||||||||||
| Durée de vie du rétroéclairage | 50000 heures | ||||||||||
| Dureté | carte SD | Soutien | N / A | Soutien | N / A | N / A | Soutien | ||||
Port | RTC | Intégré | |||||||||
| Port série | COM1 : RS232/RS485/RS232 ; COM2/COM4 : RS485 ; COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485 ; COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485 ; COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM3 : RS232 | COM1/COM2 : RS232/RS485/RS422 ; COM3/COM4 : RS232 | ||||
| Ethernet | 1X10M/100M | N / A | N / A | 1X10M/100M | N / A | N / A | 1X10M/100M | N / A | 1X10M/100M | ||
| Télécharger | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | Disque USB/Périphérique USB | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | Disque USB/Périphérique USB | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | Disque USB/Périphérique USB | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | ||||
Du pouvoir | Source de courant | DC24V, plage de travail : DC18-28V | DC24V, plage de travail : DC9V~DC28V | DC24V, plage de travail : DC9V~DC28V | DC24V, plage de travail : DC18-28V | ||||||
| Puissance nominale | <6 W | <10 W | |||||||||
| Protection de l'alimentation | Protégé du coup de tonnerre et des surtensions | ||||||||||
| Éteindre | <5 mS | ||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 ~ 90 % HR (sans condensation) | ||||||||||
| Endurance aux vibrations | 10~25HZ(X,YZ, 2G/30Min) | ||||||||||
Dimension | Coquille | Poudre de panneau en alliage d'aluminium + galvanisé |
Plastique d'ingénierie | Alliage d'aluminium + pulvérisation de poudre de tôle galvanisée | |||||||
| Dimensions(mm) | 185.1x131.x 30 | 204x145x33.8 | 204x145x34 | 200x146x40 | |||||||
| Découpe du panneau(mm) | 178x125 | 192x138 | 190x136 | 192x138 | 192x138 | ||||||
| Poids(g) | 500g | 570g | 650g | 570g | 570g | 450g | 470g | 485g | 975g | 1080g | |
Environnement | protection | Avant IP65 (avec panneau NEMA), arrière IP20 | |||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -20°C~70°C | ||||||||
| Stockage de la température | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -30°C~80°C | |||||||
| Autre | Logiciel | Mochuanstudio gratuit | |||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd. www.mochuan-drives.com Tous droits réservés.