Mochuan Drives - Design professionale, produttore di pannelli touch screen HMI& Controller PLC, fornisce soluzioni industriali e integrazione di sistemi dal 2009.
Design professionale, pannello touch screen HMI del produttore& Controller PLC, fornisce soluzioni industriali e integrazione di sistemi dal 2009.
Modello | M007 | MC-H070 | MC-H070W | MC-H070S | MC-H070SW | MC-H070C | MC-H070CW | MC-H070CWE | MC4070M | MC4070E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione dello schermo | 7'' | ||||||||||
| Tipo di interfaccia utente | HMI multitouch capacitivo | Guscio in plastica economico HMI resistivo a 4 fili | HMI resistivo ad ampia temperatura con scocca in metallo | ||||||||
| processore | ARM Cortex-A8 da 600 MHz | 1GHz, CortexTM-7 | ARM Cortex-A8 da 600 MHz | ||||||||
| Memoria | Flash da 128 MB + DDR3 da 128 MB | Flash da 128 MB + DDR3 da 128 MB | CortexTM-A7 da 4 GB | Flash da 128 MB + DDR3 da 128 MB | |||||||
| Colore della conchiglia | Nero | Nero | Bianco | Nero | Bianco | Nero | Bianco | Bianco | Nero | Nero | |
Schermo | Angolo visivo LCD | 70'/70'70'/70' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | ||||
| Risoluzione | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | |||||
| Colori | Colori a 24 bit | ||||||||||
| Luminosità | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 360cd/m2 | ||
| Retroilluminazione | PORTATO | ||||||||||
| Vita retroilluminata | 50000 ore | ||||||||||
| Durezza | scheda SD | Supporto | N / A | Supporto | N / A | N / A | Supporto | ||||
Porta | RTC | Integrato | |||||||||
| Porta seriale | COM1:RS232/RS485/RS232; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | ||||
| Ethernet | 1X10M/100M | N / A | N / A | 1X10M/100M | N / A | N / A | 1X10M/100M | N / A | 1X10M/100M | ||
| Scarica | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | ||||
Potenza | Alimentazione elettrica | DC24V, campo di lavoro: DC18-28V | DC24V, campo di lavoro: DC9V~DC28V | DC24V, campo di lavoro: DC9V~DC28V | DC24V, campo di lavoro: DC18-28V | ||||||
| Potenza nominale | <6W | <10W | |||||||||
| Protezione dell'alimentazione | Protetto da colpi di tuono e impennate | ||||||||||
| Spegnimento | <5ms | ||||||||||
| Umidità operativa | 10~90% RH (senza condensa) | ||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10~25HZ(X,YZ, 2G/30Min) | ||||||||||
Dimensione | Guscio | Lega di alluminio + polvere di cartone zincato |
Ingegneria plastica | Lega di alluminio + verniciatura a polvere in lamiera zincata | |||||||
| Dimensione (mm) | 185.1x131.x30 | 204x145x33,8 | 204x145x34 | 200x146x40 | |||||||
| Ritaglio pannello (mm) | 178x125 | 192x138 | 190x136 | 192x138 | 192x138 | ||||||
| Peso (g) | 500 g | 570 g | 650 g | 570 g | 570 g | 450 g | 470 g | 485 g | 975 g | 1080 g | |
Ambiente | Protezione | Anteriore IP65 (con pannello NEMA), Posteriore IP20 | |||||||||
| Temperatura Operare | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -20°C~70°C | ||||||||
| Conservazione della temperatura | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -30°C~80°C | |||||||
| Altro | Software | Mochuanstudio gratuito | |||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Tutti i diritti riservati.