Mochuan Drives - Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Modelo | M007 | MC-H070 | MC-H070W | MC-H070S | MC-H070SW | MC-H070C | MC-H070CW | MC-H070CWE | MC4070M | MC4070E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 7'' | ||||||||||
| Tipo de IHM | HMI multitoque capacitivo | Invólucro de plástico IHM resistivo econômico de 4 fios | IHM resistiva de ampla temperatura de revestimento de metal | ||||||||
| CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | 1GHz, CortexTM-7 | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||||||
| Memória | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | 4GB CortexTM-A7 | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | |||||||
| Cor da Casca | Preto | Preto | Branco | Preto | Branco | Preto | Branco | Branco | Preto | Preto | |
Exibição | LCD Ângulo Visual | 70'/70'70'/70' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | ||||
| Resolução | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 800 x 480 | 1024 x 600 | 800 x 480 | |||||
| cores | cores de 24 bits | ||||||||||
| Brilho | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 360cd/m2 | ||
| luz de fundo | CONDUZIU | ||||||||||
| Vida útil da luz de fundo | 50000 horas | ||||||||||
| Dureza | cartão SD | Apoiar | N / D | Apoiar | N / D | N / D | Apoiar | ||||
Porta | RTC | Construídas em | |||||||||
| Porta serial | COM1:RS232/RS485/RS232; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | ||||
| Ethernet | 1X10M/100M | N / D | N / D | 1X10M/100M | N / D | N / D | 1X10M/100M | N / D | 1X10M/100M | ||
| Download | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | ||||
Poder | Fonte de energia | DC24V, faixa de trabalho:DC18-28V | DC24V, faixa de trabalho:DC9V~DC28V | DC24V, faixa de trabalho:DC9V~DC28V | DC24V, faixa de trabalho: DC18-28V | ||||||
| Potência nominal | <6W | <10W | |||||||||
| Proteção de energia | Protegido contra trovões e ondas | ||||||||||
| Desligar | <5mS | ||||||||||
| Umidade Operacional | 10~90% UR (sem condensação) | ||||||||||
| Resistência à Vibração | 10~25HZ(X,YZ, 2G/30Min) | ||||||||||
Dimensão | Casca | Liga de alumínio + placa galvanizada em pó |
plástico de engenharia | Pulverização em pó de liga de alumínio + chapa galvanizada | |||||||
| Dimensão (mm) | 185,1x131,x 30 | 204 x 145 x 33,8 | 204 x 145 x 34 | 200x146x40 | |||||||
| Recorte do painel (mm) | 178x125 | 192x138 | 190x136 | 192x138 | 192x138 | ||||||
| Peso(g) | 500g | 570g | 650g | 570g | 570g | 450g | 470g | 485g | 975g | 1080g | |
Meio Ambiente | Proteção | IP65 frontal (com painel NEMA), IP20 traseiro | |||||||||
| Operação de temperatura | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -20°C~70°C | ||||||||
| Armazenamento de temperatura | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -30°C~80°C | |||||||
| Outro | Programas | Gratuito Mochuanstudio | |||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos os direitos reservados.