Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd stützt sich auf professionelle Techniker und verfügt über reiche Erfahrung in der Erforschung und Entwicklung von Produkten, darunter unser kollaborativer Roboter-Gelenkmotor mit 60 24-V-Gleichstrom-Leichtarm und Split-Torque-Motor für Roboter. Es wurde basierend auf den neuesten Branchentrends und Kundenbedürfnissen entwickelt. Sobald der 24-V-Gleichstrom-Leichtarm-Gelenkmotor für kollaborative Roboter mit Durchmesser 60 und Split-Torque-Motor für Roboter auf den Markt kam, erhielt er positive Rückmeldungen von vielen Kunden, die sagten, dass diese Art von Produkt ihre Anforderungen effektiv erfüllen kann. Unser Ziel ist es, die Qualitätserwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Dieses Engagement beginnt beim Top-Level-Management und erstreckt sich über das gesamte Unternehmen. Dies kann durch Innovation, technische Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung erreicht werden. Auf diese Weise ist Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd fest davon überzeugt, dass wir die wachsenden Bedürfnisse jedes Kunden befriedigen werden.
| Garantie: | 3 Monate-1 Jahr | Herkunftsort: | JIANGSU |
| Markenname: | MOCHUAN | Modellnummer: | MC-CRJM-60 |
| Verwendungszweck: | Für Roboter | Typ: | SERVOMOTOR |
| Drehmoment: | 0,26, 0,26Nm | Konstruktion: | Dauermagnet |
| Schutzfunktion: | Tropfwassergeschützt | Geschwindigkeit (RPM): | 4300 U/min |
| Dauerstrom (A): | 2,82A | Effizienz: | IE4 |
| Motorentyp: | kollaborativer Roboter-Gelenkmotor Split-Torque-Motor | Durchmesser: | 60mm |
| Antriebsspannung: | 48VDC | MOQ: | KEIN MOQ, 1 Stück ist in Ordnung |
| Service: | Unterstützung von OEM-Durchmesser, Farbe, Form, Parameter ... etc | Anwendung: | für Roboter |
Parameter | Einheit | Wert |
Treiberversorgungsspannung Udc | v | 48 |
NennleistungPn | W | 117 |
NenngeschwindigkeitNn | U/min | 4300 |
Nennfrequenzfn | Hertz | 430 |
NenndrehmomentTn | Nm | 0,26 |
Nennstromichn | Waffen | 2.82 |
LeerlaufdrehzahlnÖ | U/min | 5200 |
Momentanes maximales Drehmoment T | Nm | 2 |
Momentaner maximaler Stromichn | Waffen | 23.3 |
Line-Back-EMF-Koeffizient | Vrms/krpm | unterstützung angepasst±10% |
DrehmomentfaktorKT | Nm/Arme | 0,092±10% |
LeitungswiderstandRich | Ω@20°C | 0,504±10% |
LeitungsinduktivitätLich | mH bei 1 kHz | 0,68±20% |
Isolationsklasse | B | |
Positionsrückmeldegerät | N / A |


Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
In Kontakt kommen
Bitte geben Sie uns die folgenden Informationen an, um Ihre Anfrage abzuschließen. Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere große Auswahl an Designs zusenden können!
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Alle Rechte vorbehalten.