Mochuan Drives - Design professionale, produttore di pannelli touch screen HMI& Controller PLC, fornisce soluzioni industriali e integrazione di sistemi dal 2009.
Design professionale, pannello touch screen HMI del produttore& Controller PLC, fornisce soluzioni industriali e integrazione di sistemi dal 2009.
| Modello | M010 | MC-H100 | MC-H100W | MC-H100E | MC-H100EW | MC-H100D | MC-H100ED | MC-H100CW | MC-H100CWE | MC4097X | MC1010M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo Dimensione | 9,7'' | 10,1'' | 9,7'' | 10,1'' | ||||||||
| Tipo di interfaccia utente | HMI capacitivo multi-touch | Guscio plastico economico HMI resistivo a 4 fili | HMI resistivo ad ampia temperatura con scocca in metallo | |||||||||
| processore | ARM Cortex-A8 da 600 MHz | 1GHz, CortexTM-A7 | ARM Cortex-A8 da 600 MHz | ARM Cortex-A8 da 600 MHz | ||||||||
| Memoria | Flash da 128 MB + DDR3 da 128 MB | Flash da 4 GB + 128 MB di DDR3 | Flash da 128 MB + DDR3 da 128 MB | |||||||||
| Colore della conchiglia | Nero | Bianco | Nero | bianca | Nero | Nero | bianca | bianca | Nero | Bianco | ||
Schermo | Angolo visivo LCD | 85'/85'/85'/85' | ||||||||||
| Risoluzione | 1024x768 | 1024x600 | 1024x768 | 1024x600 | ||||||||
| Colori | 24 bit | 16 bit | 24 bit | |||||||||
| Luminosità | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||||
| Retroilluminazione | LCD | |||||||||||
| Vita retroilluminata | 50000 ore | |||||||||||
| Hardware | scheda SD | sostegno | Carta TF | |||||||||
Porta | RTC | Integrato | ||||||||||
| Porta seriale | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485/RS422;COM3:RS232 | ||||
| Ethernet | 10M/100M | N / A | 10M/100M Auto-adozione | N / A | 10M/100M Auto-adozione | N / A | 10M/100M Auto-adozione | |||||
| Scarica | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | |||||
Potenza | Alimentazione elettrica | DC24V, campo di lavoro: DC9v~28V | DC24V, campo di lavoro: DC18v~28V | DC24V, campo di lavoro: DC9v~28V | ||||||||
| Potenza nominale | <8W | <10W | ||||||||||
| Spegnimento | <5ms | |||||||||||
| Protezione dell'alimentazione | Protetto da colpi di tuono e impennate | |||||||||||
| Umidità operativa | 10~90% RH (senza condensa) | |||||||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10~25HZ (X,Y,Z 2G/30Min) | |||||||||||
Dimensione | Guscio | Lega di alluminio + tecnopolimero | Ingegneria plastica | Lega di alluminio + verniciatura a polvere di lamiera zincata | ||||||||
| Dimensione (mm) | 247x197x31,5 | 273x231x36 | 274x193x36.2 | 273x213x36 | 245X190X31 | 274x214x39 | ||||||
| Ritaglio pannello (mm) | 230x180 | 260x202 | 261x180 | 260x202 | 232X182 | 260x202 | ||||||
| Il peso | 1100 g | 900 g | 930 g | 1200 g | 1455 g | |||||||
Ambiente | Protezione | Anteriore IP65 (con pannello NEMA), Posteriore IP20 | ||||||||||
| Temperatura Operare | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -10°C~60°C | |||||||||
| Conservazione della temperatura | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~70°C | |||||||||
| Altro | Software | Mochuanstudio gratuito | ||||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Tutti i diritti riservati.