Im Laufe der Jahre bietet MOCHUAN seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und effiziente After-Sales-Services mit dem Ziel, ihnen unbegrenzte Vorteile zu bieten. 12-V-Gleichstromversorgung von SMPS Heute gilt MOCHUAN als professioneller und erfahrener Lieferant in der Branche als Spitzenreiter. Wir können verschiedene Produktserien eigenständig entwerfen, entwickeln, herstellen und verkaufen, indem wir den Einsatz und die Weisheit aller unserer Mitarbeiter nutzen. Darüber hinaus sind wir dafür verantwortlich, den Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, einschließlich technischer Unterstützung und zeitnaher Frage-und-Antwort-Dienste. Sie können mehr über unser neues Produkt SMPS 12V DC-Netzteil und unser Unternehmen erfahren, indem Sie direkt Kontakt mit uns aufnehmen. wurde speziell für Benutzer entwickelt, die sowohl Stil als auch Leistung benötigen.
Die Parameter des Ecomonic-Schaltnetzteils der MCTS-Serie
| Modell Nr. | MCTS025 | MCTS035 | MCTS050 | MCTS075 | MCTS100 | MCTS150 | MCTS200 | MCTS350 | MCTS200-_S | MCTS350-_S |
| Eingangsspannung | F: 85–264 VAC 120–373 VDC | 180–264 VAC | 90–132 VAC 180–264 VAC _Umschaltung mit eingebautem Schalter_ | |||||||
| Eingangsstrom | 0,6A/115VAC 0,4A/230VAC | 0,95A/115VAC 0,56A/230VAC | 1,4A/115VAC 0,85A/230VAC | 1,9A/115VAC 1,2A/230VAC | 3A/115VAC 2A/230VAC | 2,2A/230VAC | 3,4A/230VAC | 4A/115VAC 2,2A/230VAC | 6,8A/115VAC 3,4A/230VAC | |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung | ±10 % | |||||||||
| Stoßstrom | 44A/115VAC 0,4A/230VAC | 45A/230VAC | 65A/230VAC | 50A/230VAC | 45A/230VAC | Kaltstart 60A/230VAC | 60A/115VAC 60A/230VAC | |||
| Überspannungschutz | Schluckauf, automatische Wiederherstellung, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |||||||||
| Überspannungsschutz | Schluckauf, automatische Wiederherstellung, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde | |||||||||
| Übertemperaturschutz | - | heruntergefahren, erholt sich automatisch, wenn die Temperatur wieder normal ist | ||||||||
| Sicherheitsnorm | 60950-1, GB4943.1 | |||||||||
| EMV-Standard | EN55022 (CISPR22) Klasse B; EN61000-4-2,3,4,5,6,6,11, EN61000-6-1 | |||||||||
| Spannungsfestigkeit | I/P-O/P: 3KVAC; I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5 KVAC | I/P-O/P:3KVAC; I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0,5 KVAC | ||||||||
| Betriebs-Temperatur | -25~60°C | -25~70°C | ||||||||
| Abmessung (B*H*T) | F00 196*60*27 | F00 299*82*30 | F00 399*97*30 | F00 4128*97*30 | F00 5215*115*30 | F00 6215*115*30 | F00 7215*115*30 | F00 6215*115*30 | F007 215*115*30 | |
| Gewicht (kg) | 0,136 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,66 | 0,76 | 0,66 | 0,76 |
Die Merkmale des MCTS-Schaltnetzteils
1) 12–15.000 W, Ausgang 3,3–110 VDC, vollständige Kategorien
2) Universeller AC-Eingang/Vollbereich (86–264 V AC, 115/230 V DC).
3) Halten Sie 5 Sekunden lang einer Spannungsspitze von 300 VAC stand
4) 150 % Spitzenlastfähigkeit
5) Komplett aus Aluminium gefertigtes Gehäuse, staubdicht, antiseptisch behandelt und feuchtigkeitsbeständig, geeignet für raue Umgebungen
6) 3-M4-Montagelochinstallation 35-350W
7) Eingebautes Montageloch im Gehäuse (200/350 W)
8) CE/RHOS
Die Modellnummer des Schaltnetzteils der MCTS-Serie
MCTS050-24FP
MCTS: Schaltnetzteil der MochuanDrives-Serie
050: Ausgangsleistung
24: Ausgangsspannung
F: Eingangsspannung/-leistung (nicht: 200–240 VAC; F: 100–240 VAC; S: 115/230 VAC; H: Eingangsleistung ≤ 150 W mit 100–305 VAC& Eingangsleistung ≥ 200 W mit 200–305 VAC
| 25W | 35W | ||||||||
| Modell Nr. | Ausgabe | Tol. | R&N | Effi. | Modell Nr. | Ausgabe | Tol. | R&N | Effi. |
| MCTS025-3.3F | 4,5A 3,3V | ±2 % | 70 mV | 80 % | MCTS035-05F | 7A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % |
| MCTS025-05F | 5A 5V | ±2 % | 80 mV | 80 % | MCTS035-12F | 3A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % |
| MCTS025-12F | 2,1A 12V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-15F | 2,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS025-15F | 1,7A 15V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-24F | 1,45A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS025-24F | 1,15A 24V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-05H | 7A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % |
| MCTS025-48F | 0,5A 48V | ±1 % | 120 mV | 85 % | MCTS035-12H | 3A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % |
| MCTS025-3.3H | 4,5A 3,3V | ±2 % | 70 mV | 80 % | MCTS035-15H | 2,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS025-05H | 5A 5V | ±2 % | 80 mV | 80 % | MCTS035-24H | 1,45A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS025-12H | 2,1A 12V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-05FT | 7A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % |
| MCTS025-15H | 1,7A 15V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-12FT | 3A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % |
| MCTS025-24H | 1,15A 24V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-15FT | 2,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS025-48H | 0,5A 48V | ±1 % | 120 mV | 85 % | MCTS035-24FT | 1,45A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS025-3,3FT | 4,5A 3,3V | ±2 % | 70 mV | 80 % | MCTS035-05FP | 7A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % |
| MCTS025-05FT | 5A 5V | ±2 % | 80 mV | 80 % | MCTS035-12FP | 3A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % |
| MCTS025-12FT | 2,1A 12V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-15FP | 2,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS025-15FT | 1,7A 15V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-24FP | 1,45A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS025-24FT | 1,15A 24V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS035-05F-Q | 7A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % |
| MCTS025-48FT | 0,5A 48V | ±1 % | 120 mV | 85 % | MCTS035-12F-Q | 3A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % |
| MCTS025-3.3FP | 4,5A 3,3V | ±2 % | 70 mV | 80 % | MCTS035-15F-Q | 2,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS025-05FP | 5A 5V | ±2 % | 80 mV | 80 % | MCTS035-24F-Q | 1,45A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS025-12FP | 2,1A 12V | ±1 % | 100 mV | 84 % | 75W | ||||
| MCTS025-15FP | 1,7A 15V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS075-12 | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS025-24FP | 1,15A 24V | ±1 % | 100 mV | 84 % | MCTS075-24 | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS025-48FP | 0,5A 48V | ±1 % | 120 mV | 85 % | MCTS075-12H | 6A 12V | ±1 % | 50mV | 88 % |
| 50W | MCTS075-24H | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % | ||||
| MCTS050-3.3F | 10A 3,3V | ±3 % | 80 mV | 80 % | MCTS075-12T | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS050-05F | 10A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % | MCTS075-24T | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS050-12F | 4,2A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % | MCTS075-12P | 6A 12V | ±1 % | 100 mV | 85 % |
| MCTS050-15F | 3,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS075-24P | 3,2A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS050-24F | 2,2A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS075-12-Q | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 89 % |
| MCTS050-36F | 1,45A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS075-24-Q | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 88 % |
| MCTS050-48F | 1,1A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % | MCTS075-05F | 13A 05V | ±1 % | 100 mV | 89 % |
| MCTS050-3.3H | 10A 3,3V | ±3 % | 80 mV | 80 % | MCTS075-12F | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 85 % |
| MCTS050-05H | 10A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % | MCTS075-15F | 5A 15V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS050-12H | 4,2A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % | MCTS075-24F | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS050-15H | 3,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS075-36F | 2,1A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS050-24H | 2,2A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS075-48F | 1,6A 48V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS050-36H | 1,45A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS075-05FP | 13A 05V | ±2 % | 100 mV | 90 % |
| MCTS050-48H | 1,1A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % | MCTS075-12FP | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 85 % |
| MCTS050-3,3FT | 10A 3,3V | ±3 % | 80 mV | 80 % | MCTS075-15FP | 5A 15V | ±1 % | 150 mV | 85 % |
| MCTS050-05FT | 10A 5V | ±2 % | 80 mV | 83 % | MCTS075-24FP | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 88 % |
| MCTS050-12FT | 4,2A 12V | ±1 % | 120 mV | 86 % | MCTS075-36FP | 2,1A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS050-15FT | 3,4A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS075-48FP | 1,6A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % |
| MCTS050-24FT | 2,2A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS075-05F-Q | 13A 05V | ±2 % | 100 mV | 85 % |
| MCTS050-36FT | 1,45A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS075-12F-Q | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 85 % |
| MCTS050-48FT | 1,1A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % | MCTS075-15F-Q | 5A 15V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| 100W | MCTS075-24F-Q | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 88 % | ||||
| MCTS100-3.3F | 11,5A 3,3V | ±2 % | 100 mV | 86 % | MCTS075-36F-Q | 2,1A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS100-05F | 11,5A 5V | ±2 % | 100 mV | 86 % | MCTS075-48F-Q | 1,6A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % |
| MCTS100-10F | 10A 10V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS075-05FP | 13A 05V | ±2 % | 100 mV | 85 % |
| MCTS100-12F | 8,5A 12V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS075-12FP | 6A 12V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS100-15F | 7A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS075-15FP | 5A 15V | ±1 % | 150 mV | 89 % |
| MCTS100-24F | 4,5A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS075-24FP | 3,2A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS100-36F | 2,8A 36V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS075-36FP | 2,1A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS100-48F | 2,3A 48V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS075-48FP | 1,6A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % |
| MCTS100-3.3H | 11,5A 3,3V | ±2 % | 100 mV | 86 % | 100W | ||||
| MCTS100-05H | 11,5A 5V | ±2 % | 100 mV | 86 % | MCTS100-3.3FP | 11,5 A/3,3 V | ±2 % | 100 mV | 86 % |
| MCTS100-12H | 8,5A 12V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS100-0,5FP | 11,5A/5V | ±2 % | 100 mV | 86 % |
| MCTS100-24H | 4,5A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS100-12FP | 8,5A/12V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS100-36H | 2,8A 36V | ±2 % | 200 mV | 86 % | MCTS100-15FP | 7A/15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS100-3,3FT | 11,5A 3,3V | ±1 % | 100 mV | 86 % | MCTS100-24FP | 4,5A/24V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS100-05FT | 11,5A 5V | ±1 % | 100 mV | 88 % | MCTS100-36FP | 2,8A/36V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS100-12FT | 8,5A 12V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS100-48FP | 2,3A/48V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS100-15FT | 7A 15V | ±1 % | 120 mV | 88 % | MCTS100-3.3F-Q | 11,5A/3V | ±2 % | 100 mV | 86 % |
| MCTS100-24FT | 4,5A 24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS100-05F-Q | 11,5A/5V | ±1 % | 100 mV | 86 % |
| MCTS100-36FT | 2,8A 36V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS100-12F-Q | 8,5A/12V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| MCTS100-48FT | 2,3A 48V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS100-15F-Q | 7A/15V | ±1 % | 120 mV | 88 % |
| 150W | MCTS100-24F-Q | 4,5A/24V | ±1 % | 150 mV | 88 % | ||||
| MCTS150-4.4F | 17A/4,5V | ±2 % | 100 mV | 85 % | MCTS100-36F-Q | 2,8A/36V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS150-05F | 17A/5V | ±2 % | 100 mV | 85 % | MCTS100-48F-Q | 2,3A/48V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS150-12F | 12,5A/12V | ±1 % | 150 mV | 88 % | 150W | ||||
| MCTS150-15F | 10A/15V | ±1 % | 150 mV | 89 % | MCTS150-24F | 6,5A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS150-24F | 6,5A/24V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS150-36F | 4,3A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS150-36F | 4,3A/36V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS150-48F | 3,3A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % |
| MCTS150-48F | 3,3A/48V | ±1 % | 200 mV | 90 % | MCTS150-54F | 2,8A 54V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS150-54F | 2,8A/54V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS150-60FT | 2,5A 60V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS150-60F | 2,5A/60V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS150-05FP | 17A 5V | ±2 % | 100 mV | 85 % |
| MCTS150-05H | 17A/5V | ±2 % | 100 mV | 85 % | MCTS150-12FP | 12,5A 12V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS150-12H | 12,5A/12V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS150-15FP | 10A 15V | ±1 % | 150 mV | 89 % |
| MCTS150-15H | 10A/15V | ±1 % | 150 mV | 89 % | MCTS150-24FP | 6,5A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS150-24H | 6,5A/24V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS150-36FP | 4,3A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| MCTS150-36H | 4,3A/36V | ±1 % | 200 mV | 89 % | MCTS150-48FP | 3,3A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % |
| MCTS150-48H | 3,3A/48V | ±1 % | 200 mV | 90 % | MCTS150-54FP | 2,8A 54V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS150-54H | 2,8A/54V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS150-60FP | 2,5A 60V | ±1 % | 200 mV | 91 % |
| MCTS150-60H | 2,5A/60V | ±1 % | 200 mV | 91 % | MCTS150-05F-P | 17A 5V | ±2 % | 100 mV | 85 % |
| MCTS150-05FT | 17A/5V | ±2 % | 100 mV | 85 % | MCTS150-12F-P | 12,5A 12V | ±1 % | 150 mV | 88 % |
| MCTS150-12FT | 12,5A/12V | ±1 % | 150 mV | 88 % | MCTS150-15F-P | 10A 15V | ±1 % | 150 mV | 89 % |
| MCTS150-15FT | 10A/15V | ±1 % | 150 mV | 89 % | MCTS150-24F-P | 6,5A 24V | ±1 % | 200 mV | 89 % |
| 200W | MCTS150-36F-P | 4,3A 36V | ±1 % | 200 mV | 89 % | ||||
| MCTS150-48F-P | 3,3A 48V | ±1 % | 200 mV | 90 % | |||||
| MCTS150-54F-P | 2,8A 54V | ±1 % | 200 mV | 91 % | |||||
| MCTS150-60F-P | 2,5A 60V | ±1 % | 200 mV | 91 % | |||||
Ja, auf Anfrage stellen wir Ihnen relevante technische Details zu MOCHUAN zur Verfügung. Grundlegende Fakten zu den Produkten, wie z. B. ihre Hauptmaterialien, Spezifikationen, Formen und Hauptfunktionen, sind auf unserer offiziellen Website verfügbar.
Um mehr Benutzer und Verbraucher anzulocken, entwickeln Innovatoren der Branche kontinuierlich seine Qualitäten für ein breiteres Spektrum von Anwendungsszenarien weiter. Darüber hinaus kann es individuell an die Kunden angepasst werden und verfügt über ein ansprechendes Design, was dazu beiträgt, den Kundenstamm und die Loyalität zu vergrößern.
Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd hält die Kommunikation per Telefonanruf oder Video-Chat immer für die zeitsparendste und gleichzeitig bequemste Möglichkeit. Daher freuen wir uns über Ihren Anruf, um nach der detaillierten Fabrikadresse zu fragen. Oder wir haben unsere E-Mail-Adresse auf der Website angezeigt. Sie können uns gerne eine E-Mail mit der Fabrikadresse schreiben.
In China beträgt die normale Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte 40 Stunden. Bei Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd arbeiten die meisten Mitarbeiter nach dieser Art von Regel. Während ihrer Dienstzeit widmet jeder von ihnen seine volle Konzentration seiner Arbeit, um unseren Kunden die hochwertigste SPS-speicherprogrammierbare Steuerung und ein unvergessliches Erlebnis der Zusammenarbeit mit uns zu bieten.
Was die Eigenschaften und Funktionalität des 12-V-Gleichstromnetzteils von SMPS angeht, handelt es sich um eine Art Produkt, das immer im Trend liegen wird und den Verbrauchern grenzenlose Vorteile bietet. Es kann ein langlebiger Freund für Menschen sein, da es aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird und eine lange Lebensdauer hat.
Die Käufer des 12-V-Gleichstromnetzteils von SMPS kommen aus vielen Unternehmen und Nationen auf der ganzen Welt. Bevor sie mit den Herstellern zusammenarbeiten, leben einige von ihnen möglicherweise Tausende von Kilometern von China entfernt und kennen den chinesischen Markt nicht.
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Alle Rechte vorbehalten.