Mochuan Drei-Gruppen-Spannungsausgang mit 50 W 75 W 85 W 130 W Schaltnetzteil
MCPT Drei-Gruppen-Spannungsschaltnetzteil Feature:
1) Es gibt 5 V, 12 V, 24 V, 48 V, ± 5 V, ±12 V, ±15 V usw. drei Gruppenkombinationsspannungsausgang.
2) Ausgezeichnete Welligkeitsleistung;
3) Muss gleichzeitig geladen werden und die Gesamtleistung teilen;
4) Mit Überlast, Überspannung, Kurzschlussschutz;
5) Aluminiumgehäuse;
6) Drei Drehpunkte, M4 großkalibrige Installation;
7) Sparen Sie Kabinenmontageraum, hohe Integration, steigern Sie den Wettbewerbswert;
8) Überspannungsschutz;
9) 36 Monate Garantie;
Die Parameter& Modelle der Schaltnetzteile der MCPT-Serie mit drei Gruppen:
| Modell | MCPT-050W | MCPT-075W | MCPT-085-W | MCPT-130W | ||||
| Eingangsspannung | 85-264 VAC 120-370 VDC | 176-264 V oder 250-370 VDC | ||||||
| Eingangsstrom | 0,75 A/115 VAC 0,5 A/230 VAC | 1,5 A/115 VAC 0,9 A/230 VAC | 2A/230VAC | |||||
| Gleichspannungs-Einstellbereich | ±10 % | |||||||
| Stoßstrom | 22A/115VAC 44A/230VAC | 40A/230VAC | ||||||
| Überspannungschutz | ||||||||
| Überspannungsschutz | ||||||||
| Sicherheitsnorm | EN55022 (CISPR22) Klasse B; EN61000-4-2,3,5,6,8,11, EN61000-6-1 | |||||||
| EMV-Standard | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1,5KVAC O/P-FG:0,5KVAC | |||||||
| Druck standhalten | -25℃ ~+60℃ | |||||||
| Schalennummer/Größe | A009/118*90*38 | A009/168*98*38 | A005/220*115*50 | |||||
| Gewicht (kg | 0,28 | 0,45 | 0,79 | |||||
| Nummer Nr. | Ausgang | Stromspannung | Welligkeit& Lärm | |||||
| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Effizienz | ||
| 50 W | ||||||||
| MCPT-050WPFS | 4A/5V 2,0A/12V 0,5A/-5V | ±2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 80% |
| MCPT-050WQFS | 4A/5V 2,0A/12V 0,5A/-12V | ±2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 83% |
| MCPT-050WRFS | 4A/5V 1,5A/15V 0,5A/-15V | ±2% | ±8% | ±5% | 80mV | 150mV | 150mV | 83% |
| MCPT-050WSFS | 3A/5V 1,0A/24V 1,0A/12V | ±2% | ±8% | ±6% | 80mV | 200mV | 120mV | 83% |
| 75W | ||||||||
| MCPT-075WPFS | 6A/5V 3,0A/12V 0,5A/-5V | ±2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 77% |
| MCPT-075WQFS | 5A/5V 2,8A/12V 0,5A/-12V | ±2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 78% |
| MCPT-075WRFS | 6A/5V 2,3A/15V 0,5A/-15V | ±2% | ±8% | ±5% | 80mV | 150mV | 150mV | 78% |
| MCPT-075WSFS | 5A/5V 1,5A/24V 1,0A/12V | ±2% | ±8% | ±6% | 80mV | 150mV | 150mV | 80% |
| 85W | ||||||||
| MCPT-085WPFS | 6A/12V 0,5A/5V 0,5A/-5V | ±2% | ±3% | ±5% | 120mV | 80mV | 120mV | 77% |
| MCPT-085WQFS | 6A/12V 0,5A/5V 0,5A/-12V | ±2% | ±3% | ±5% | 120mV | 80mV | 120mV | 78% |
| MCPT-085WRFS | 5A/15V 0,5A/5V 0,5A/-15V | ±2% | ±3% | ±5% | 150mV | 80mV | 120mV | 78% |
| 130W | ||||||||
| MCPT-130WP1S | 12A/5V 5,5A/12V 1A/-5V | ±2% | ±8 %, -3 % | ±6 %, -10% | 80mV | 120mV | 80mV | 79% |
| MCPT-130WQ1S | 12A/5V 5A/12V 1A/-12V | ±2% | ±8 %, -3 % | ±6% | 80mV | 120mV | 120mV | 80% |
| MCPT-130WR1S | 10A/5V 4,5A/15V 1A/-15V | ±2% | ±8 %, -3 % | ±6% | 80mV | 150mV | 150mV | 81% |
| MCPT-130WS1S | 8A/5V 3A/24V 2A/12V | ±2% | ±5% | ±6% | 80mV | 150mV | 150mV | 82% |
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
In Kontakt kommen
Bitte geben Sie uns die folgenden Informationen an, um Ihre Anfrage abzuschließen. Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere große Auswahl an Designs zusenden können!
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Alle Rechte vorbehalten.