Mochuan Drives – Professionelles Design, Hersteller HMI-Touchscreen-Panel& PLC Controller bietet seit 2009 Branchenlösungen und Systemintegration.




  • Professionelles Design, Hersteller HMI-Touchscreen-Panel& PLC Controller bietet seit 2009 Branchenlösungen und Systemintegration.

Sprache
MOCHUAN | Großhandel mit 12-V-Gleichstrom-Schaltnetzteilen
  • MOCHUAN | Großhandel mit 12-V-Gleichstrom-Schaltnetzteilen

MOCHUAN | Großhandel mit 12-V-Gleichstrom-Schaltnetzteilen

Auf der Grundlage des Kerns ist klar, dass das in MOCHUAN hergestellte 12-V-Gleichstrom-Schaltnetzteil ein neuer Trend ist.
Produkte Details
  • Feedback
  • Im Laufe der Jahre bietet MOCHUAN seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte und effiziente After-Sales-Services mit dem Ziel, ihnen unbegrenzte Vorteile zu bieten. 12-V-Gleichstrom-Schaltnetzteil Wenn Sie an unserem neuen 12-V-Gleichstrom-Schaltnetzteil und anderen Produkten interessiert sind, können Sie uns gerne kontaktieren. Es ist allgemein anerkannt, dass MOCHUANs zunehmender Ruhm dazu beiträgt.

    Die Parameter des Ecomonic-Schaltnetzteils der MCTS-Serie


    Modell Nr.MCTS025MCTS035MCTS050MCTS075MCTS100MCTS150MCTS200MCTS350MCTS200-_SMCTS350-_S
    EingangsspannungF: 85–264 VAC 120–373 VDC
    180–264 VAC
    90–132 VAC 180–264 VAC _Umschaltung mit eingebautem Schalter_
    Eingangsstrom0,6A/115VAC 0,4A/230VAC0,95A/115VAC 0,56A/230VAC
    1,4A/115VAC 0,85A/230VAC1,9A/115VAC 1,2A/230VAC3A/115VAC 2A/230VAC2,2A/230VAC3,4A/230VAC4A/115VAC 2,2A/230VAC6,8A/115VAC 3,4A/230VAC
    Einstellbereich der Ausgangsspannung±10 %
    Stoßstrom44A/115VAC 0,4A/230VAC
    45A/230VAC
    65A/230VAC50A/230VAC45A/230VACKaltstart 60A/230VAC60A/115VAC 60A/230VAC
    ÜberspannungschutzSchluckauf, automatische Wiederherstellung, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde
    ÜberspannungsschutzSchluckauf, automatische Wiederherstellung, nachdem der Fehlerzustand behoben wurde
    Übertemperaturschutz-
    heruntergefahren, erholt sich automatisch, wenn die Temperatur wieder normal ist
    Sicherheitsnorm60950-1, GB4943.1
    EMV-StandardEN55022 (CISPR22) Klasse B; EN61000-4-2,3,4,5,6,6,11, EN61000-6-1
    SpannungsfestigkeitI/P-O/P: 3KVAC;  I/P-FG:1,5KVAC  O/P-FG:0,5 KVACI/P-O/P:3KVAC;  I/P-FG:2KVAC  O/P-FG:0,5 KVAC
    Betriebs-Temperatur-25~60°C-25~70°C
    Abmessung (B*H*T)

    F00

    196*60*27

    F00

    299*82*30

    F00

    399*97*30

    F00

    4128*97*30

    F00

    5215*115*30

    F00

    6215*115*30

    F00

    7215*115*30

    F00

    6215*115*30

    F007

    215*115*30

    Gewicht (kg)0,1360,20,20,20,30,30,660,760,660,76


    Die Merkmale des MCTS-Schaltnetzteils

    1) 12–15.000 W, Ausgang 3,3–110 VDC, vollständige Kategorien

    2) Universeller AC-Eingang/Vollbereich (86–264 V AC, 115/230 V DC).

    3) Halten Sie 5 Sekunden lang einer Spannungsspitze von 300 VAC stand

    4) 150 % Spitzenlastfähigkeit

    5) Komplett aus Aluminium gefertigtes Gehäuse, staubdicht, antiseptisch behandelt und feuchtigkeitsbeständig, geeignet für raue Umgebungen

    6) 3-M4-Montagelochinstallation 35-350W

    7) Eingebautes Montageloch im Gehäuse (200/350 W)

    8) CE/RHOS



    Die Modellnummer des Schaltnetzteils der MCTS-Serie

    MCTS050-24FP

    MCTS: Schaltnetzteil der MochuanDrives-Serie

    050: Ausgangsleistung

    24: Ausgangsspannung

    F: Eingangsspannung/-leistung (nicht: 200–240 VAC; F: 100–240 VAC; S: 115/230 VAC; H: Eingangsleistung ≤ 150 W mit 100–305 VAC& Eingangsleistung ≥ 200 W mit 200–305 VAC


    25W35W
    Modell Nr.AusgabeTol.R&NEffi.Modell Nr.AusgabeTol.R&NEffi.
    MCTS025-3.3F4,5A 3,3V±2 %70 mV80 %MCTS035-05F7A 5V±2 %80 mV83 %
    MCTS025-05F5A 5V±2 %80 mV80 %MCTS035-12F3A 12V±1 %120 mV86 %
    MCTS025-12F2,1A 12V±1 %100 mV84 %MCTS035-15F2,4A 15V±1 %120 mV88 %
    MCTS025-15F1,7A 15V±1 %100 mV84 %MCTS035-24F1,45A 24V±1 %150 mV88 %
    MCTS025-24F1,15A 24V±1 %100 mV84 %MCTS035-05H7A 5V±2 %80 mV83 %
    MCTS025-48F0,5A 48V±1 %120 mV85 %MCTS035-12H3A 12V±1 %120 mV86 %
    MCTS025-3.3H4,5A 3,3V±2 %70 mV80 %MCTS035-15H2,4A 15V±1 %120 mV88 %
    MCTS025-05H5A 5V±2 %80 mV80 %MCTS035-24H1,45A 24V±1 %150 mV88 %
    MCTS025-12H2,1A 12V±1 %100 mV84 %MCTS035-05FT7A 5V±2 %80 mV83 %
    MCTS025-15H1,7A 15V±1 %100 mV84 %MCTS035-12FT3A 12V±1 %120 mV86 %
    MCTS025-24H1,15A 24V±1 %100 mV84 %MCTS035-15FT2,4A 15V±1 %120 mV88 %
    MCTS025-48H0,5A 48V±1 %120 mV85 %MCTS035-24FT1,45A 24V±1 %150 mV88 %
    MCTS025-3,3FT4,5A 3,3V±2 %70 mV80 %MCTS035-05FP7A 5V±2 %80 mV83 %
    MCTS025-05FT5A 5V±2 %80 mV80 %MCTS035-12FP3A 12V±1 %120 mV86 %
    MCTS025-12FT2,1A 12V±1 %100 mV84 %MCTS035-15FP2,4A 15V±1 %120 mV88 %
    MCTS025-15FT1,7A 15V±1 %100 mV84 %MCTS035-24FP1,45A 24V±1 %150 mV88 %
    MCTS025-24FT1,15A 24V±1 %100 mV84 %MCTS035-05F-Q7A 5V±2 %80 mV83 %
    MCTS025-48FT0,5A 48V±1 %120 mV85 %MCTS035-12F-Q3A 12V±1 %120 mV86 %
    MCTS025-3.3FP4,5A 3,3V±2 %70 mV80 %MCTS035-15F-Q2,4A 15V±1 %120 mV88 %
    MCTS025-05FP5A 5V±2 %80 mV80 %MCTS035-24F-Q1,45A 24V±1 %150 mV88 %
    MCTS025-12FP2,1A 12V±1 %100 mV84 %75W
    MCTS025-15FP1,7A 15V±1 %100 mV84 %MCTS075-126A 12V±1 %150 mV88 %
    MCTS025-24FP1,15A 24V±1 %100 mV84 %MCTS075-243,2A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS025-48FP0,5A 48V±1 %120 mV85 %MCTS075-12H6A 12V±1 %50mV88 %
    50WMCTS075-24H3,2A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS050-3.3F10A 3,3V±3 %80 mV80 %MCTS075-12T6A 12V±1 %150 mV88 %
    MCTS050-05F10A 5V±2 %80 mV83 %MCTS075-24T3,2A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS050-12F4,2A 12V±1 %120 mV86 %MCTS075-12P6A 12V±1 %100 mV85 %
    MCTS050-15F3,4A 15V±1 %120 mV88 %MCTS075-24P3,2A 24V±1 %150 mV88 %
    MCTS050-24F2,2A 24V±1 %150 mV88 %MCTS075-12-Q6A 12V±1 %150 mV89 %
    MCTS050-36F1,45A 36V±1 %200 mV89 %MCTS075-24-Q3,2A 24V±1 %200 mV88 %
    MCTS050-48F1,1A 48V±1 %200 mV90 %MCTS075-05F13A 05V±1 %100 mV89 %
    MCTS050-3.3H10A 3,3V±3 %80 mV80 %MCTS075-12F6A 12V±1 %150 mV85 %
    MCTS050-05H10A 5V±2 %80 mV83 %MCTS075-15F5A 15V
    ±1 %150 mV88 %
    MCTS050-12H4,2A 12V±1 %120 mV86 %MCTS075-24F3,2A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS050-15H3,4A 15V±1 %120 mV88 %MCTS075-36F2,1A 36V±1 %200 mV89 %
    MCTS050-24H2,2A 24V±1 %150 mV88 %MCTS075-48F1,6A 48V±1 %200 mV89 %
    MCTS050-36H1,45A 36V±1 %200 mV89 %MCTS075-05FP13A 05V±2 %100 mV90 %
    MCTS050-48H1,1A 48V±1 %200 mV90 %MCTS075-12FP6A 12V±1 %150 mV85 %
    MCTS050-3,3FT10A 3,3V±3 %80 mV80 %MCTS075-15FP5A 15V±1 %150 mV85 %
    MCTS050-05FT10A 5V±2 %80 mV83 %MCTS075-24FP3,2A 24V±1 %200 mV88 %
    MCTS050-12FT4,2A 12V±1 %120 mV86 %MCTS075-36FP2,1A 36V±1 %200 mV89 %
    MCTS050-15FT3,4A 15V±1 %120 mV88 %MCTS075-48FP1,6A 48V±1 %200 mV90 %
    MCTS050-24FT2,2A 24V±1 %150 mV88 %MCTS075-05F-Q13A 05V±2 %100 mV85 %
    MCTS050-36FT1,45A 36V±1 %200 mV89 %MCTS075-12F-Q6A 12V±1 %150 mV85 %
    MCTS050-48FT1,1A 48V±1 %200 mV90 %MCTS075-15F-Q5A 15V±1 %150 mV88 %
    100WMCTS075-24F-Q3,2A 24V±1 %200 mV88 %
    MCTS100-3.3F11,5A 3,3V±2 %100 mV86 %MCTS075-36F-Q2,1A 36V±1 %200 mV89 %
    MCTS100-05F11,5A 5V±2 %100 mV86 %MCTS075-48F-Q1,6A 48V±1 %200 mV90 %
    MCTS100-10F10A 10V±1 %120 mV88 %MCTS075-05FP13A 05V±2 %100 mV85 %
    MCTS100-12F8,5A 12V±1 %120 mV88 %MCTS075-12FP6A 12V±1 %150 mV88 %
    MCTS100-15F7A 15V±1 %120 mV88 %MCTS075-15FP5A 15V±1 %150 mV89 %
    MCTS100-24F4,5A 24V±1 %150 mV88 %MCTS075-24FP3,2A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS100-36F2,8A 36V±1 %200 mV91 %MCTS075-36FP2,1A 36V±1 %200 mV89 %
    MCTS100-48F2,3A 48V±1 %200 mV91 %MCTS075-48FP1,6A 48V±1 %200 mV90 %
    MCTS100-3.3H11,5A 3,3V±2 %100 mV86 %100W
    MCTS100-05H11,5A 5V±2 %100 mV86 %MCTS100-3.3FP11,5 A/3,3 V±2 %100 mV86 %
    MCTS100-12H8,5A 12V±1 %120 mV88 %MCTS100-0,5FP11,5A/5V±2 %100 mV86 %
    MCTS100-24H4,5A 24V±1 %150 mV88 %MCTS100-12FP8,5A/12V±1 %120 mV88 %
    MCTS100-36H2,8A 36V±2 %200 mV86 %MCTS100-15FP7A/15V±1 %120 mV88 %
    MCTS100-3,3FT11,5A 3,3V±1 %100 mV86 %MCTS100-24FP4,5A/24V±1 %150 mV88 %
    MCTS100-05FT11,5A 5V±1 %100 mV88 %MCTS100-36FP2,8A/36V±1 %200 mV91 %
    MCTS100-12FT8,5A 12V±1 %120 mV88 %MCTS100-48FP2,3A/48V±1 %200 mV91 %
    MCTS100-15FT7A 15V±1 %120 mV88 %MCTS100-3.3F-Q11,5A/3V±2 %100 mV86 %
    MCTS100-24FT4,5A 24V±1 %150 mV88 %MCTS100-05F-Q11,5A/5V±1 %100 mV86 %
    MCTS100-36FT2,8A 36V±1 %200 mV91 %MCTS100-12F-Q8,5A/12V±1 %120 mV88 %
    MCTS100-48FT2,3A 48V±1 %200 mV91 %MCTS100-15F-Q7A/15V±1 %120 mV88 %
    150WMCTS100-24F-Q4,5A/24V±1 %150 mV88 %
    MCTS150-4.4F17A/4,5V±2 %100 mV85 %MCTS100-36F-Q2,8A/36V±1 %200 mV91 %
    MCTS150-05F17A/5V±2 %100 mV85 %MCTS100-48F-Q2,3A/48V±1 %200 mV91 %
    MCTS150-12F
    12,5A/12V±1 %150 mV88 %150W
    MCTS150-15F10A/15V±1 %150 mV89 %MCTS150-24F6,5A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS150-24F6,5A/24V±1 %200 mV89 %MCTS150-36F4,3A 36V±1 %200 mV89 %
    MCTS150-36F4,3A/36V±1 %200 mV89 %MCTS150-48F3,3A 48V±1 %200 mV90 %
    MCTS150-48F3,3A/48V±1 %200 mV90 %MCTS150-54F2,8A 54V±1 %200 mV91 %
    MCTS150-54F
    2,8A/54V±1 %200 mV91 %MCTS150-60FT2,5A 60V±1 %200 mV91 %
    MCTS150-60F2,5A/60V±1 %200 mV91 %MCTS150-05FP17A 5V±2 %100 mV85 %
    MCTS150-05H17A/5V±2 %100 mV85 %MCTS150-12FP12,5A 12V±1 %150 mV88 %
    MCTS150-12H12,5A/12V±1 %150 mV88 %MCTS150-15FP10A 15V±1 %150 mV89 %
    MCTS150-15H10A/15V±1 %150 mV89 %MCTS150-24FP6,5A 24V±1 %200 mV89 %
    MCTS150-24H6,5A/24V±1 %200 mV89 %MCTS150-36FP4,3A 36V±1 %200 mV89 %
    MCTS150-36H4,3A/36V±1 %200 mV89 %MCTS150-48FP3,3A 48V±1 %200 mV90 %
    MCTS150-48H
    3,3A/48V±1 %200 mV90 %MCTS150-54FP2,8A 54V±1 %200 mV91 %
    MCTS150-54H2,8A/54V±1 %200 mV91 %MCTS150-60FP2,5A 60V±1 %200 mV91 %
    MCTS150-60H2,5A/60V±1 %200 mV91 %MCTS150-05F-P17A 5V±2 %100 mV85 %
    MCTS150-05FT
    17A/5V±2 %100 mV85 %MCTS150-12F-P12,5A 12V±1 %150 mV88 %
    MCTS150-12FT12,5A/12V±1 %150 mV88 %MCTS150-15F-P10A 15V±1 %150 mV89 %
    MCTS150-15FT10A/15V±1 %150 mV89 %MCTS150-24F-P6,5A 24V±1 %200 mV89 %
    200W
    MCTS150-36F-P4,3A 36V±1 %200 mV89 %





    MCTS150-48F-P3,3A 48V±1 %200 mV90 %





    MCTS150-54F-P2,8A 54V±1 %200 mV91 %





    MCTS150-60F-P2,5A 60V±1 %200 mV91 %





























































    Grundinformation
    • Jahr etabliert
      --
    • Unternehmensart
      --
    • Land / Region.
      --
    • Hauptindustrie
      --
    • Hauptprodukte
      --
    • Unternehmensrechtsarbeiter
      --
    • Gesamtmitarbeiter.
      --
    • Jährlicher Ausgabewert.
      --
    • Exportmarkt
      --
    • Kooperierte Kunden.
      --
    Senden Sie Ihre Anfrage

    Senden Sie Ihre Anfrage

    Wählen Sie eine andere Sprache
    English
    ภาษาไทย
    Deutsch
    Español
    français
    italiano
    Português
    русский
    Aktuelle Sprache:Deutsch