Mochuan เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าสามกลุ่มพร้อมแหล่งจ่ายไฟสลับ 50w 75w 85w 130w
MCPT คุณสมบัติแหล่งจ่ายไฟสลับแรงดันไฟฟ้าสามกลุ่ม:
1) มี 5V, 12V, 24V, 48V, ±5V, ±12V, ± 15V ฯลฯ เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้ารวมสามกลุ่ม
2) ประสิทธิภาพการกระเพื่อมที่ยอดเยี่ยม;
3) ต้องโหลดพร้อมกันและแบ่งปันพลังงานทั้งหมด
4) ด้วยการโอเวอร์โหลด, แรงดันเกิน, การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร;
5) ที่อยู่อาศัย Aluminmu;
6) ศูนย์กลางสามจุด, การติดตั้งลำกล้องขนาดใหญ่ M4;
7) ประหยัดพื้นที่ประกอบตู้ การรวมสูง เพิ่มมูลค่าการแข่งขัน
8) การป้องกันไฟกระชาก;
9) รับประกัน 36 เดือน;
พารามิเตอร์& รุ่นของ MCPT ซีรีส์แหล่งจ่ายไฟสลับแรงดันไฟฟ้าสามกลุ่ม:
| แบบอย่าง | MCPT-050W | MCPT-075W | MCPT-085-ว | MCPT-130W | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 85-264VAC 120-370VDC | 176-264V หรือ 250-370VDC | ||||||
| อินพุตปัจจุบัน | 0.75A/115VAC 0.5A/230VAC | 1.5A/115VAC 0.9A/230VAC | 2A/230VAC | |||||
| ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | ±10% | |||||||
| กระแสไฟกระชาก | 22A/115VAC 44A/230VAC | 40A/230VAC | ||||||
| ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ||||||||
| การป้องกันแรงดันไฟเกิน | ||||||||
| มาตรฐานความปลอดภัย | EN55022(CISPR22) คลาส B; EN61000-4-2,3,5,6,8,11, EN61000-6-1 | |||||||
| มาตรฐานอีเอ็มซี | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||
| ทนต่อแรงกดดัน | -25℃ ~+60℃ | |||||||
| เปลือก No./Size | A009/118*90*38 | A009/168*98*38 | A005/220*115*50 | |||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม | 0.28 | 0.45 | 0.79 | |||||
| หมายเลข | เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า | ระลอก& เสียงรบกวน | |||||
| Ch1 | Ch2 | ตอนที่ 3 | Ch1 | Ch2 | ตอนที่ 3 | ประสิทธิภาพ | ||
| 50W | ||||||||
| MCPT-050WPFS | 4A/5V 2.0A/12V 0.5A/-5V | ± 2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 80% |
| MCPT-050WQFS | 4A/5V 2.0A/12V 0.5A/-12V | ± 2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 83% |
| MCPT-050WRFS | 4A/5V 1.5A/15V 0.5A/-15V | ± 2% | ±8% | ±5% | 80mV | 150mV | 150mV | 83% |
| MCPT-050WSFS | 3A/5V 1.0A/24V 1.0A/12V | ± 2% | ±8% | ±6% | 80mV | 200mV | 120mV | 83% |
| 75W | ||||||||
| MCPT-075WPFS | 6A/5V 3.0A/12V 0.5A/-5V | ± 2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 77% |
| MCPT-075WQFS | 5A/5V 2.8A/12V 0.5A/-12V | ± 2% | ±6% | ±5% | 80mV | 120mV | 120mV | 78% |
| MCPT-075WRFS | 6A/5V 2.3A/15V 0.5A/-15V | ± 2% | ±8% | ±5% | 80mV | 150mV | 150mV | 78% |
| MCPT-075WSFS | 5A/5V 1.5A/24V 1.0A/12V | ± 2% | ±8% | ±6% | 80mV | 150mV | 150mV | 80% |
| 85W | ||||||||
| MCPT-085WPFS | 6A/12V 0.5A/5V 0.5A/-5V | ± 2% | ±3% | ±5% | 120mV | 80mV | 120mV | 77% |
| MCPT-085WQFS | 6A/12V 0.5A/5V 0.5A/-12V | ± 2% | ±3% | ±5% | 120mV | 80mV | 120mV | 78% |
| MCPT-085WRFS | 5A/15V 0.5A/5V 0.5A/-15V | ± 2% | ±3% | ±5% | 150mV | 80mV | 120mV | 78% |
| 130W | ||||||||
| MCPT-130WP1S | 12A/5V 5.5A/12V 1A/-5V | ± 2% | ±8%, -3% | ±6%, -10% | 80mV | 120mV | 80mV | 79% |
| MCPT-130WQ1S | 12A/5V 5A/12V 1A/-12V | ± 2% | ±8%, -3% | ±6% | 80mV | 120mV | 120mV | 80% |
| MCPT-130WR1S | 10A/5V 4.5A/15V 1A/-15V | ± 2% | ±8%, -3% | ±6% | 80mV | 150mV | 150mV | 81% |
| MCPT-130WS1S | 8A/5V 3A/24V 2A/12V | ± 2% | ±5% | ±6% | 80mV | 150mV | 150mV | 82% |
ใช้ประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ที่เหนือชั้นของเรา เรานำเสนอบริการปรับแต่งที่ดีที่สุดแก่คุณ
ได้รับการติดต่อ
โปรดให้ข้อมูลด้านล่างแก่เราเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณ เพียงฝากอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้ในแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อให้เราสามารถส่งใบเสนอราคาฟรีสำหรับการออกแบบที่หลากหลายของเรา!
ลิขสิทธิ์ © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com สงวนลิขสิทธิ์