Mochuan Drives - Conception professionnelle, fabricant de panneau d'écran tactile HMI& Contrôleur PLC, fournit des solutions industrielles et une intégration de systèmes depuis 2009.
Conception professionnelle, fabricant de panneau d'écran tactile HMI& Contrôleur PLC, fournit des solutions industrielles et une intégration de systèmes depuis 2009.
| Modèle | M010 | MC-H100 | MC-H100W | MC-H100E | MC-H100EW | MC-H100D | MC-H100ED | MC-H100CW | MC-H100CWE | MC4097X | MC1010M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtrer Taille | 9.7'' | 10.1'' | 9.7'' | 10.1'' | ||||||||
| Type d'IHM | IHM capacitive multi-touch | Coque plastique économique IHM résistive 4 fils | IHM résistive à large température à coque métallique | |||||||||
| CPU | ARM Cortex-A8 600 MHz | 1GHz, CortexTM-A7 | ARM Cortex-A8 600 MHz | ARM Cortex-A8 600 MHz | ||||||||
| Mémoire | Flash 128 Mo + DDR3 128 Mo | Flash 4 Go + DDR3 128 Mo | Flash 128 Mo + DDR3 128 Mo | |||||||||
| Couleur de la coque | Le noir | Blanc | Le noir | blanche | Le noir | Le noir | blanche | blanche | Le noir | Blanc | ||
Affichage | Angle visuel d'affichage à cristaux liquides | 85'/85'/85'/85' | ||||||||||
| Résolution | 1024x768 | 1024x600 | 1024x768 | 1024x600 | ||||||||
| Couleurs | 24 bits | 16 bits | 24 bits | |||||||||
| Luminosité | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||||
| Rétroéclairage | LCD | |||||||||||
| Durée de vie du rétroéclairage | 50000Heures | |||||||||||
| Matériel | carte SD | Support | carte TF | |||||||||
Port | RTC | Intégré | ||||||||||
| Port série | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM2/COM4 : RS485 ; COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM3 : RS232 | COM1/COM3 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM3 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485 ; COM3 : RS232 | COM1/COM3 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485 ; COM3 : RS232 | COM1/COM2 : RS232/RS485/RS422 ; COM3/COM4 : RS232 | COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485/RS422 ; COM3 : RS232 | ||||
| Ethernet | 10M/100M | N / A | 10M/100M Auto-adoption | N / A | 10M/100M Auto-adoption | N / A | 10M/100M Auto-adoption | |||||
| Télécharger | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | Disque USB/Périphérique USB | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | Disque USB/Périphérique USB | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | Disque USB/Périphérique USB | Disque USB/Périphérique USB/Ethernet | |||||
Du pouvoir | Source de courant | DC24V, plage de travail : DC9v~28V | DC24V, plage de travail : DC18v~28V | DC24V, plage de travail : DC9v~28V | ||||||||
| Puissance nominale | <8 W | <10 W | ||||||||||
| Éteindre | <5 mS | |||||||||||
| Protection de l'alimentation | Protégé du coup de tonnerre et des surtensions | |||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 ~ 90 % HR (sans condensation) | |||||||||||
| Endurance aux vibrations | 10~25HZ( X,Y,Z 2G/30Min) | |||||||||||
Dimension | Coquille | Alliage d'aluminium + plastique d'ingénierie | Plastique d'ingénierie | Alliage d'aluminium + pulvérisation de poudre de tôle galvanisée | ||||||||
| Dimensions (mm) | 247x197x31.5 | 273x231x36 | 274x193x36.2 | 273x213x36 | 245X190X31 | 274x214x39 | ||||||
| Découpe du panneau(mm) | 230x180 | 260x202 | 261x180 | 260x202 | 232X182 | 260x202 | ||||||
| Lester | 1100g | 900g | 930g | 1200g | 1455g | |||||||
Environnement | protection | Avant IP65 (avec panneau NEMA), arrière IP20 | ||||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -10°C~60°C | |||||||||
| Stockage de la température | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~70°C | |||||||||
| Autre | Logiciel | Mochuanstudio gratuit | ||||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd. www.mochuan-drives.com Tous droits réservés.