| Modell | M010 | MC-H100 | MC-H100W | MC-H100E | MC-H100EW | MC-H100D | MC-H100ED | MC-H100CW | MC-H100CWE | MC4097X | MC1010M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirm Größe | 9,7 '' | 10,1 '' | 9,7 '' | 10,1 '' | ||||||||
| HMI-Typ | Kapazitive Multi-Touch-HMI | Wirtschaftliches 4-Draht-Widerstands-HMI mit Kunststoffgehäuse | Widerstandsfähiges HMI mit Metallgehäuse und breitem Temperaturbereich | |||||||||
| Zentralprozessor | 600 MHz ARM Cortex-A8 | 1 GHz, CortexTM-A7 | 600 MHz ARM Cortex-A8 | 600 MHz ARM Cortex-A8 | ||||||||
| Erinnerung | 128 MB Flash + 128 MB DDR3 | 4 GB Flash + 128 MB DDR3 | 128 MB Flash + 128 MB DDR3 | |||||||||
| Schalenfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | ||
Anzeige | LCD-Sichtwinkel | 85'/85'/85'/85' | ||||||||||
| Auflösung | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | ||||||||
| Farben | 24 Bit | 16 Bit | 24 Bit | |||||||||
| Helligkeit | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||||
| Hintergrundbeleuchtung | LCD | |||||||||||
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung | 50000 Stunden | |||||||||||
| Hardware | SD-Karte | Unterstützung | TF-Karte | |||||||||
Hafen | RTC | Eingebaut | ||||||||||
| Serielle Schnittstelle | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485/RS422;COM3:RS232 | ||||
| Ethernet | 10M/100M | N / A | 10M/100M Selbstannahme | N / A | 10M/100M Selbstannahme | N / A | 10M/100M Selbstannahme | |||||
| Download | USB-Festplatte/USB-Gerät/Ethernet | USB-Festplatte/USB-Gerät | USB-Festplatte/USB-Gerät/Ethernet | USB-Festplatte/USB-Gerät | USB-Festplatte/USB-Gerät/Ethernet | USB-Festplatte/USB-Gerät | USB-Festplatte/USB-Gerät/Ethernet | |||||
Leistung | Energieversorgung | DC24V, Arbeitsbereich: DC9v~28V | DC24V, Arbeitsbereich: DC18v~28V | DC24V, Arbeitsbereich: DC9v~28V | ||||||||
| Nennleistung | <8W | <10W | ||||||||||
| Stromausfall | <5mS | |||||||||||
| Stromschutz | Geschützt vor Donnerschlag und Überspannung | |||||||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10~90% RH (keine Kondensation) | |||||||||||
| Vibrationsfestigkeit | 10~25 Hz (X,Y,Z 2G/30Min) | |||||||||||
Abmessungen | Hülse | Aluminimu-Legierung + technischer Kunststoff | Technischer Kunststoff | Aluminimu-Legierung + verzinktes Blechpulverspritzen | ||||||||
| Abmessung (mm) | 247 x 197 x 31,5 | 273 x 231 x 36 | 274 x 193 x 36,2 | 273x213x36 | 245X190X31 | 274 x 214 x 39 | ||||||
| Plattenausschnitt (mm) | 230 x 180 | 260 x 202 | 261 x 180 | 260 x 202 | 232X182 | 260 x 202 | ||||||
| Gewicht | 1100g | 900gr | 930gr | 1200g | 1455g | |||||||
Umfeld | Schutz | Vorderseite IP65 (mit NEMA-Panel), Rückseite IP20 | ||||||||||
| Temperaturbetrieb | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -10°C~60°C | |||||||||
| Temperaturspeicherung | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~70°C | |||||||||
| Sonstiges | Software | Kostenlos Mochuanstudio | ||||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Alle Rechte vorbehalten.