| แบบอย่าง | M010 | MC-H100 | MC-H100W | MC-H100E | MC-H100EW | MC-H100D | MC-H100ED | MC-H100CW | MC-H100CWE | MC4097X | MC1010M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้าจอ ขนาด | 9.7'' | 10.1'' | 9.7'' | 10.1'' | ||||||||
| ประเภท HMI | HMI แบบคาปาซิทีฟแบบมัลติทูค | เปลือกพลาสติกเศรษฐกิจ HMI ตัวต้านทาน 4 สาย | HMI ตัวต้านทานอุณหภูมิกว้างเปลือกโลหะ | |||||||||
| ซีพียู | 600MHz ARM Cortex-A8 | 1GHz, CortexTM-A7 | 600MHz ARM Cortex-A8 | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||||||
| หน่วยความจำ | แฟลช 128MB + DDR3 128M | 4GB แฟลช + 128M DDR3 | แฟลช 128MB + DDR3 128M | |||||||||
| สีเปลือก | สีดำ | สีขาว | สีดำ | สีขาว | สีดำ | สีดำ | สีขาว | สีขาว | สีดำ | สีขาว | ||
แสดง | มุมมองภาพ LCD | 85'/85'/85'/85' | ||||||||||
| ปณิธาน | 1024x768 | 1024x600 | 1024x768 | 1024x600 | ||||||||
| สี | 24 บิต | 16 บิต | 24 บิต | |||||||||
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||||
| แบ็คไลท์ | จอแอลซีดี | |||||||||||
| อายุการใช้งานแบ็คไลท์ | 50,000 ชั่วโมง | |||||||||||
| ฮาร์ดแวร์ | การ์ด SD | สนับสนุน | บัตร TF | |||||||||
ท่าเรือ | ร.ฟ.ท | ในตัว | ||||||||||
| พอร์ตอนุกรม | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485/RS422;COM3:RS232 | ||||
| อีเธอร์เน็ต | 10M/100M | ไม่มีข้อมูล | 10M / 100M การเพิ่มตัวเอง | ไม่มีข้อมูล | 10M / 100M การเพิ่มตัวเอง | ไม่มีข้อมูล | 10M / 100M การเพิ่มตัวเอง | |||||
| ดาวน์โหลด | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/ อีเธอร์เน็ต | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/ อีเธอร์เน็ต | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/ อีเธอร์เน็ต | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/ อีเธอร์เน็ต | |||||
พลัง | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC9v~28V | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC18v~28V | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC9v~28V | ||||||||
| กำลังไฟ | น้อยกว่า 8 วัตต์ | น้อยกว่า 10 วัตต์ | ||||||||||
| อำนาจลง | <5mS | |||||||||||
| การป้องกันไฟ | ป้องกันฟ้าร้องและไฟกระชาก | |||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 10~90% RH(ไม่มีการควบแน่น) | |||||||||||
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 10~25Hz(X,Y,Z 2G/30นาที) | |||||||||||
มิติ | เปลือก | โลหะผสมอลูมิเนียม + พลาสติกวิศวกรรม | พลาสติกวิศวกรรม | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + พ่นผงแผ่นสังกะสี | ||||||||
| ขนาด (มม.) | 247x197x31.5 | 273x231x36 | 274x193x36.2 | 273x213x36 | 245X190X31 | 274x214x39 | ||||||
| แผงคัตเอาท์ (มม.) | 230x180 | 260x202 | 261x180 | 260x202 | 232X182 | 260x202 | ||||||
| น้ำหนัก | 1100g | 900g | 930g | 1200g | 1455ก | |||||||
สิ่งแวดล้อม | การป้องกัน | ด้านหน้า IP65 (พร้อมแผง NEMA), ด้านหลัง IP20 | ||||||||||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -10°C~60°C | |||||||||
| การเก็บรักษาอุณหภูมิ | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~70°C | |||||||||
| อื่น | ซอฟต์แวร์ | ฟรี Mochuanstudio | ||||||||||
ลิขสิทธิ์ © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com สงวนลิขสิทธิ์