Mochuan Drives - Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
Design profissional, fabricante de painel de tela de toque HMI& PLC Controller, fornece soluções industriais e integração de sistemas desde 2009.
| Modelo | M010 | MC-H100 | MC-H100W | MC-H100E | MC-H100EW | MC-H100D | MC-H100ED | MC-H100CW | MC-H100CWE | MC4097X | MC1010M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela Tamanho | 9,7'' | 10.1'' | 9,7'' | 10.1'' | ||||||||
| Tipo de IHM | IHM capacitiva multitoque | Invólucro de plástico IHM resistiva econômica de 4 fios | IHM resistiva de ampla temperatura de revestimento de metal | |||||||||
| CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 | 1GHz, CortexTM-A7 | 600MHz ARM Cortex-A8 | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||||||
| Memória | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | Flash de 4 GB + DDR3 de 128 milhões | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | |||||||||
| Cor da casca | Preto | Branco | Preto | branco | Preto | Preto | branco | branco | Preto | Branco | ||
Exibição | LCD Ângulo Visual | 85'/85'/85'/85' | ||||||||||
| Resolução | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | ||||||||
| cores | 24 bits | 16 bits | 24 bits | |||||||||
| Brilho | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||||
| luz de fundo | LCD | |||||||||||
| Vida útil da luz de fundo | 50000 horas | |||||||||||
| hardware | cartão SD | Apoio, suporte | cartão TF | |||||||||
Porta | RTC | Construídas em | ||||||||||
| Porta serial | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485/RS422;COM3:RS232 | ||||
| Ethernet | 10M/100M | N / D | 10M/100M Auto-adição | N / D | 10M/100M Auto-adição | N / D | 10M/100M Auto-adição | |||||
| Download | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | |||||
Poder | Fonte de energia | DC24V, faixa de trabalho:DC9v~28V | DC24V, faixa de trabalho:DC18v~28V | DC24V, faixa de trabalho:DC9v~28V | ||||||||
| Potência nominal | <8W | <10W | ||||||||||
| Desligar | <5mS | |||||||||||
| Proteção de energia | Protegido contra trovões e ondas | |||||||||||
| Umidade Operacional | 10~90% UR (sem condensação) | |||||||||||
| Resistência à Vibração | 10~25HZ(X,Y,Z 2G/30Min) | |||||||||||
Dimensão | Casca | Liga de alumínio + plástico de engenharia | plástico de engenharia | Pulverização em pó de liga de alumínio + folha galvanizada | ||||||||
| Dimensão (mm) | 247 x 197 x 31,5 | 273x231x36 | 274 x 193 x 36,2 | 273x213x36 | 245X190X31 | 274x214x39 | ||||||
| Recorte do painel (mm) | 230x180 | 260x202 | 261 x 180 | 260x202 | 232X182 | 260x202 | ||||||
| Peso | 1100g | 900g | 930g | 1200g | 1455g | |||||||
Meio Ambiente | Proteção | IP65 frontal (com painel NEMA), IP20 traseiro | ||||||||||
| Operação de temperatura | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -10°C~60°C | |||||||||
| Armazenamento de temperatura | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~70°C | |||||||||
| Outro | Programas | Gratuito Mochuanstudio | ||||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos os direitos reservados.