Mochuan Drives - Diseño profesional, fabricante Panel de pantalla táctil HMI& Controlador PLC, brinda soluciones industriales e integración de sistemas desde 2009.
Diseño profesional, fabricante Panel de pantalla táctil HMI& Controlador PLC, brinda soluciones industriales e integración de sistemas desde 2009.
| Modelo | M010 | MC-H100 | MC-H100W | MC-H100E | MC-H100EW | MC-H100D | MC-H100ED | MC-H100CW | MC-H100CWE | MC4097X | MC1010M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla Tamaño | 9.7'' | 10,1'' | 9.7'' | 10,1'' | ||||||||
| Tipo HMI | HMI capacitiva multitáctil | HMI resistente de 4 hilos económico con carcasa de plástico | HMI resistiva de temperatura amplia con carcasa de metal | |||||||||
| UPC | 600 MHz BRAZO Cortex-A8 | 1 GHz, CortexTM-A7 | 600 MHz BRAZO Cortex-A8 | 600 MHz BRAZO Cortex-A8 | ||||||||
| Memoria | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | Flash de 4GB+128M DDR3 | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | |||||||||
| Color de la carcasa | Negro | Blanco | Negro | blanco | Negro | Negro | blanco | blanco | Negro | Blanco | ||
Monitor | Ángulo visual LCD | 85'/85'/85'/85' | ||||||||||
| Resolución | 1024x768 | 1024x600 | 1024x768 | 1024x600 | ||||||||
| Colores | 24bits | 16 bits | 24bits | |||||||||
| Brillo | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 | |||||||||
| Iluminar desde el fondo | LCD | |||||||||||
| vida de luz de fondo | 50000 horas | |||||||||||
| Hardware | tarjeta SD | apoyo | tarjeta tf | |||||||||
Puerto | RTC | Incorporado | ||||||||||
| Puerto serial | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422;COM2:RS485/RS422;COM3:RS232 | ||||
| ethernet | 10M/100M | N / A | 10M/100M Autoagregación | N / A | 10M/100M Autoagregación | N / A | 10M/100M Autoagregación | |||||
| Descargar | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/Dispositivo USB | Disco USB/Dispositivo USB/Ethernet | |||||
Energía | Fuente de alimentación | DC24V, rango de trabajo: DC9v~28V | DC24V, rango de trabajo: DC18v~28V | DC24V, rango de trabajo: DC9v~28V | ||||||||
| potencia nominal | <8W | <10W | ||||||||||
| Corriente cortada | <5mS | |||||||||||
| Protección de energía | Protegido de golpes de trueno y aumento | |||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10~90% HR (sin condensación) | |||||||||||
| Resistencia a la vibración | 10~25HZ(X,Y,Z 2G/30Min) | |||||||||||
Dimensión | Caparazón | Aleación de aluminio+plástico de ingeniería | Plástico de ingeniería | Pulverización de polvo de chapa galvanizada+aleación de aluminio | ||||||||
| Dimensión (mm) | 247x197x31.5 | 273x231x36 | 274x193x36.2 | 273x213x36 | 245X190X31 | 274x214x39 | ||||||
| Recorte del panel (mm) | 230x180 | 260x202 | 261x180 | 260x202 | 232X182 | 260x202 | ||||||
| Peso | 1100g | 900g | 930g | 1200g | 1455g | |||||||
Ambiente | Proteccion | Frontal IP65 (con panel NEMA), Posterior IP20 | ||||||||||
| Operación de temperatura | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -10°C~60°C | |||||||||
| Almacenamiento de temperatura | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -20°C~70°C | |||||||||
| Otro | Software | Free Mochuanstudio | ||||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos los derechos reservados.