Mochuan Drives - Diseño profesional, fabricante Panel de pantalla táctil HMI& Controlador PLC, brinda soluciones industriales e integración de sistemas desde 2009.
Diseño profesional, fabricante Panel de pantalla táctil HMI& Controlador PLC, brinda soluciones industriales e integración de sistemas desde 2009.
Modelo | M007 | MC-H070 | MC-H070W | MC-H070S | MC-H070SW | MC-H070C | MC-H070CW | MC-H070CWE | MC4070M | MC4070E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 7'' | ||||||||||
| Tipo HMI | HMI multitáctil capacitiva | HMI resistente de 4 hilos económico de carcasa de plástico | HMI resistiva de temperatura amplia con carcasa de metal | ||||||||
| UPC | 600 MHz BRAZO Cortex-A8 | 1 GHz, CortexTM-7 | 600 MHz BRAZO Cortex-A8 | ||||||||
| Memoria | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | CortexTM-A7 de 4GB | Flash de 128 MB + DDR3 de 128 MB | |||||||
| Color de la concha | Negro | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Negro | Blanco | Blanco | Negro | Negro | |
Monitor | Ángulo visual LCD | 70'/70'70'/70' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | ||||
| Resolución | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | |||||
| Colores | colores de 24 bits | ||||||||||
| Brillo | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 360cd/m2 | ||
| Iluminar desde el fondo | DIRIGIÓ | ||||||||||
| Vida de la luz de fondo | 50000 horas | ||||||||||
| Dureza | tarjeta SD | Apoyo | N / A | Apoyo | N / A | N / A | Apoyo | ||||
Puerto | RTC | Incorporado | |||||||||
| Puerto serial | COM1:RS232/RS485/RS232; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | ||||
| ethernet | 1X10M/100M | N / A | N / A | 1X10M/100M | N / A | N / A | 1X10M/100M | N / A | 1X10M/100M | ||
| Descargar | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | Disco USB/dispositivo USB | Disco USB/dispositivo USB/Ethernet | ||||
Energía | Fuente de alimentación | DC24V, rango de trabajo: DC18-28V | DC24V, rango de trabajo: DC9V~DC28V | DC24V, rango de trabajo: DC9V~DC28V | DC24V, rango de trabajo: DC18-28V | ||||||
| Potencia nominal | <6W | <10W | |||||||||
| Protección de energía | Protegido de golpes de trueno y aumento | ||||||||||
| Corriente cortada | <5mS | ||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10~90% HR (sin condensación) | ||||||||||
| Resistencia a la vibración | 10~25HZ(X,YZ, 2G/30Min) | ||||||||||
Dimensión | Caparazón | Aleación de aluminio + polvo de tablero galvanizado |
Plástico de ingeniería | Pulverización de polvo de aleación de aluminio + chapa galvanizada | |||||||
| Dimensión (mm) | 185.1x131.x 30 | 204x145x33.8 | 204x145x34 | 200x146x40 | |||||||
| Recorte del panel (mm) | 178x125 | 192x138 | 190x136 | 192x138 | 192x138 | ||||||
| Peso (gramos) | 500g | 570g | 650g | 570g | 570g | 450g | 470g | 485g | 975g | 1080g | |
Ambiente | Proteccion | Frontal IP65 (con panel NEMA), Posterior IP20 | |||||||||
| Operación de temperatura | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -20°C~70°C | ||||||||
| Almacenamiento de temperatura | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -30°C~80°C | |||||||
| Otro | Software | Free Mochuanstudio | |||||||||
Copyright © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co., Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com Todos los derechos reservados.