แบบอย่าง | M007 | MC-H070 | MC-H070W | MC-H070S | MC-H070SW | MC-H070C | MC-H070CW | MC-H070CWE | MC4070M | MC4070E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 7'' | ||||||||||
| ประเภท HMI | HMI มัลติทัชแบบ Capacitive | เปลือกพลาสติกทางเศรษฐกิจ HMI ตัวต้านทาน 4 สาย | HMI ตัวต้านทานอุณหภูมิกว้างเปลือกโลหะ | ||||||||
| ซีพียู | 600MHz ARM Cortex-A8 | 1GHz, CortexTM-7 | 600MHz ARM Cortex-A8 | ||||||||
| หน่วยความจำ | แฟลช 128MB + DDR3 128MB | แฟลช 128MB + DDR3 128MB | 4GB CortexTM-A7 | แฟลช 128MB + DDR3 128MB | |||||||
| สีของเชลล์ | สีดำ | สีดำ | สีขาว | สีดำ | สีขาว | สีดำ | สีขาว | สีขาว | สีดำ | สีดำ | |
แสดง | มุมมองภาพ LCD | 70'/70'70'/70' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | 85'/85'/85'/85' | 50'/70'/70'/70' | ||||
| ปณิธาน | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | 1024x600 | 800x480 | |||||
| สี | สี 24 บิต | ||||||||||
| ความสว่าง | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 450cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 360cd/m2 | ||
| แบ็คไลท์ | นำ | ||||||||||
| ชีวิตแบ็คไลท์ | 50,000 ชั่วโมง | ||||||||||
| ความแข็ง | การ์ด SD | สนับสนุน | ไม่มีข้อมูล | สนับสนุน | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | สนับสนุน | ||||
ท่าเรือ | ร.ฟ.ท | ในตัว | |||||||||
| พอร์ตอนุกรม | COM1:RS232/RS485/RS232; COM2/COM4:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM2:RS485; COM3:RS232 | COM1:RS232/RS485/RS422; COM3:RS232 | COM1/COM2:RS232/RS485/RS422; COM3/COM4:RS232 | ||||
| อีเธอร์เน็ต | 1X10M/100M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1X10M/100M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | 1X10M/100M | ไม่มีข้อมูล | 1X10M/100M | ||
| ดาวน์โหลด | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/อีเธอร์เน็ต | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/อีเธอร์เน็ต | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/อีเธอร์เน็ต | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB | ดิสก์ USB/อุปกรณ์ USB/อีเธอร์เน็ต | ||||
พลัง | พาวเวอร์ซัพพลาย | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC18-28V | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC9V~DC28V | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC9V~DC28V | DC24V, ช่วงการทำงาน: DC18-28V | ||||||
| กำลังไฟ | <6W | น้อยกว่า 10 วัตต์ | |||||||||
| การป้องกันไฟ | ป้องกันฟ้าร้องและไฟกระชาก | ||||||||||
| อำนาจลง | <5mS | ||||||||||
| ความชื้นในการทำงาน | 10~90% RH(ไม่มีการควบแน่น) | ||||||||||
| ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | 10~25Hz(X,YZ, 2G/30นาที) | ||||||||||
มิติ | เปลือก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + ผงกระดานสังกะสี |
พลาสติกวิศวกรรม | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + พ่นผงสังกะสี | |||||||
| ขนาด (มม.) | 185.1x131.x30 | 204x145x33.8 | 204x145x34 | 200x146x40 | |||||||
| แผงคัตเอาท์ (มม.) | 178x125 | 192x138 | 190x136 | 192x138 | 192x138 | ||||||
| น้ำหนัก (กรัม) | 500g | 570ก | 650g | 570ก | 570ก | 450ก | 470ก | 485ก | 975ก | 1080g | |
สิ่งแวดล้อม | การป้องกัน | ด้านหน้า IP65 (พร้อมแผง NEMA), ด้านหลัง IP20 | |||||||||
| อุณหภูมิใช้งาน | -10°C~60°C | 0°C~50°C | -20°C~70°C | ||||||||
| การเก็บรักษาอุณหภูมิ | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C | -30°C~80°C | |||||||
| อื่น | ซอฟต์แวร์ | ฟรี Mochuanstudio | |||||||||
ลิขสิทธิ์ © 2025 Wuxi Mochuan Drives Technology Co.,Ltd 无锡默川传动技术有限公司- www.mochuan-drives.com สงวนลิขสิทธิ์